Sluneční dvůr

Powercube Brno
Popis a pravidla
Všechny týmy, které se během prosince zúčastní 3 kvízů, si zasoutěží o Powercube
- 02.12.2019 - 22.12.2019
- Počítá se 3 nejlepší výsledky
- Počet kvízů: 3
O co hrajeme
Powercube
V kuchyni, kanceláři,... máme často omezené množství elektrických zásuvek.
Se všemi kuchyňskými i kancelářskými spotřebiči, jako je kávovar, lednice, mikrovlnná trouba,
mixér, toustovač, počítač, tiskárna ... často soutěžíme o zásuvky. PowerCube | Original | nabízí řešení.
Jednoduše znásobíte jednu zásuvku na dalších pět. Pro všechny spotřebiče bude dostatek zásuvek a
nemusíte stále bojovat o jednotlivé z nich.
pořadí | tým | ligové body | skóre | účastí |
---|---|---|---|---|
1. | Zfanatizovaní jezevčíci | 19 1 | 96,0b | 2 |
2. | Bastardi | 18 1 | 87,0b | 2 |
3. | Tak určitě! | 17 | 91,5b | 2 |
4. | Husité | 17 | 91,0b | 2 |
5. | Chaos | 17 | 89,0b | 2 |
6. | justice league | 17 1 | 87,5b | 2 |
7. | Idzemnejdzem | 17 1 | 85,5b | 2 |
8. | Náhodná setkání | 17 1 | 84,0b | 2 |
9. | Společenstvo počestných panen | 17 2 | 80,5b | 2 |
10. | Španělskej ptáček | 17 2 | 76,5b | 2 |
11. | Draken Masters | 16 | 88,0b | 2 |
12. - 13. | Disneyho ztracené princezny | 16 | 86,5b | 2 |
12. - 13. | Kvakoši | 16 | 86,5b | 2 |
14. | Unicorns of love | 16 | 86,0b | 2 |
15. | MY TO JEN TAK HRAJEME | 16 | 85,5b | 2 |
16. | Šachisté | 16 | 85,0b | 2 |
17. - 18. | Neškrtnem si! | 16 1 | 84,5b | 2 |
17. - 18. | Přijdu dýl | 16 | 84,5b | 2 |
19. | Jahodový mix | 16 1 | 84,0b | 2 |
20. | Pivní povodeň | 16 | 82,5b | 2 |
21. | Eyjafjallajökull | 16 | 82,0b | 2 |
22. | Maminčini ajťáci | 16 1 | 81,0b | 2 |
23. | Sněženky a machři | 16 1 | 78,0b | 2 |
24. | 69 | 16 2 | 75,0b | 2 |
25. - 26. | Prciny 360 | 15 | 82,0b | 2 |
25. - 26. | Enigma | 15 | 82,0b | 2 |
27. | KnowOnce | 15 | 81,0b | 2 |
28. | To je fuk | 15 | 80,0b | 2 |
29. - 30. | Tvoje bába | 15 | 79,0b | 2 |
29. - 30. | Náhradní díly | 15 1 | 79,0b | 2 |
31. | Mstitelé | 15 | 78,5b | 2 |
32. | Znouze cnost! | 15 | 78,0b | 2 |
33. | Výběr z Lesné | 15 | 77,5b | 2 |
34. | Šnapšík | 15 1 | 75,5b | 2 |
35. | Duchny | 15 1 | 74,5b | 2 |
36. | Vinařky | 15 2 | 73,5b | 2 |
37. | Borci | 14 | 77,5b | 2 |
38. | Břídilové | 14 | 76,0b | 2 |
39. | Po lobotomii | 14 | 75,5b | 2 |
40. - 41. | Šrot | 14 | 75,0b | 2 |
40. - 41. | Schnitzel | 14 | 75,0b | 2 |
42. | Rajčata | 14 | 74,5b | 2 |
43. | Rychlokvašky | 14 | 74,0b | 2 |
44. | MCBP | 14 1 | 73,5b | 2 |
45. - 46. | Troufalá housata | 14 1 | 71,0b | 2 |
45. - 46. | Naplechteam | 14 1 | 71,0b | 2 |
47. | Luskouní cecky | 13 | 74,5b | 2 |
48. | Drýmtým | 13 | 74,0b | 2 |
49. - 50. | Jednací výbor | 13 | 73,5b | 2 |
49. - 50. | Tukani | 13 | 73,5b | 2 |
51. | Ocelový mlátičky | 13 | 72,0b | 2 |
52. | Marklar | 13 | 70,5b | 2 |
53. - 54. | Do Ga La | 13 | 69,5b | 2 |
53. - 54. | Nihilisti | 13 | 69,5b | 2 |
55. | To mi nevychádza | 13 | 69,0b | 2 |
56. - 57. | kittiekats | 13 | 68,5b | 2 |
56. - 57. | Prdy ze spaní | 13 | 68,5b | 2 |
58. - 59. | Velký špatný | 13 | 68,0b | 2 |
58. - 59. | Šmicerovi | 13 | 68,0b | 2 |
60. - 62. | Noční sovy | 13 | 67,0b | 2 |
60. - 62. | Archibaldí parta | 13 | 67,0b | 2 |
60. - 62. | MVP | 13 | 67,0b | 2 |
63. | Loosováci | 12 | 69,0b | 2 |
64. | Tam něco napiš | 12 | 68,0b | 2 |
65. | Kishoni | 12 | 66,0b | 2 |
66. | Sever proti Jihu | 12 | 65,5b | 2 |
67. | Myšáci | 12 | 63,5b | 2 |
68. | Maker More | 12 | 63,0b | 2 |
69. - 70. | Paranoidní pandy | 12 | 62,5b | 2 |
69. - 70. | Micky neplatí | 12 | 62,5b | 2 |
71. | Trojkový rozjezd | 12 | 61,5b | 2 |
72. | Bumbej | 12 | 60,5b | 2 |
73. | Housenky | 12 1 | 54,5b | 2 |
74. | Fabory | 11 | 64,5b | 2 |
75. | Humanitní inženýři | 11 | 63,0b | 2 |
76. | Shibáci | 11 | 61,5b | 2 |
77. | Ti neinformovaní | 11 | 56,5b | 2 |
78. | Poruba | 11 1 | 50,5b | 2 |
79. | Rozrazil | 9 | 49,0b | 1 |
80. | Chytré horákyně | 9 | 47,5b | 1 |
81. | Bandory | 9 | 46,0b | 1 |
82. | Pokladníci | 9 | 45,5b | 1 |
83. | Přizdistáči | 9 1 | 44,5b | 1 |
84. | Židáci | 8 | 44,0b | 1 |
85. | Papuccina | 8 | 43,5b | 1 |
86. | Vylitý vázy | 8 | 42,5b | 1 |
87. | Amatéři (Crew) | 8 | 42,0b | 1 |
88. - 89. | Leninova smrt | 8 | 41,5b | 1 |
88. - 89. | Sexy mozky | 8 | 41,5b | 1 |
90. | Nemá talent | 8 | 40,5b | 1 |
91. - 92. | Jahoďáci | 8 1 | 37,0b | 1 |
91. - 92. | KVHT | 8 1 | 37,0b | 1 |
93. | Jestřábi | 8 1 | 36,5b | 1 |
94. | 42 vteřin | 8 1 | 35,5b | 1 |
95. - 97. | Marná snaha | 7 | 40,0b | 1 |
95. - 97. | Buchty z pekáče | 7 | 40,0b | 1 |
95. - 97. | Rumová vánice | 7 | 40,0b | 1 |
98. | Improvizace | 7 | 39,5b | 1 |
99. - 100. | Diviška | 7 | 39,0b | 1 |
99. - 100. | Lunetic | 7 | 39,0b | 1 |
101. | Maňasové | 7 | 38,5b | 1 |
102. | Šukmelouni | 7 | 38,0b | 1 |
103. | Orion | 7 | 37,5b | 1 |
104. | 404 Tým nenalezen | 7 | 37,0b | 1 |
105. - 108. | Dubínci | 7 | 36,5b | 1 |
105. - 108. | Dialektický materialismus | 7 | 36,5b | 1 |
105. - 108. | Liga nevýjimečných | 7 | 36,5b | 1 |
105. - 108. | Tým | 7 | 36,5b | 1 |
109. | Mickyneplati | 7 | 36,0b | 1 |
110. - 113. | Sukulenti | 7 | 35,5b | 1 |
110. - 113. | E4 | 7 | 35,5b | 1 |
110. - 113. | Hungry Jack | 7 | 35,5b | 1 |
110. - 113. | Žáby v hrnci | 7 | 35,5b | 1 |
114. | Prosím stůl pro 8 | 6 | 34,5b | 1 |
115. | BKVM | 6 | 34,0b | 1 |
116. | 75 l moči v 830 000 litrech vody | 6 | 33,5b | 1 |
117. - 119. | Strážci Vesmíru | 6 | 33,0b | 1 |
117. - 119. | Ještě si to rozmyslíme | 6 | 33,0b | 1 |
117. - 119. | Bandory | 6 | 33,0b | 1 |
120. - 121. | Kormidelnice | 6 | 31,5b | 1 |
120. - 121. | Kolečkáři | 6 | 31,5b | 1 |
122. - 124. | Bratrstvo vepřového řízku | 6 | 31,0b | 1 |
122. - 124. | Kapr v medu | 6 | 31,0b | 1 |
122. - 124. | Jedno, dvě, tři pivka ok | 6 | 31,0b | 1 |
125. - 126. | Vláčik konšpiráčik | 6 | 30,5b | 1 |
125. - 126. | Chráněná dílna | 6 | 30,5b | 1 |
127. | Švédská trojka | 5 | 30,0b | 1 |
128. - 129. | PMS | 5 | 29,5b | 1 |
128. - 129. | Krotitelé hadů | 5 | 29,5b | 1 |
130. | Harmony Bay | 5 | 29,0b | 1 |
131. - 132. | Šroti | 5 | 28,0b | 1 |
131. - 132. | Špatná organizace | 5 | 28,0b | 1 |
133. | To nevíme | 5 | 27,5b | 1 |
134. - 135. | Resi | 5 | 27,0b | 1 |
134. - 135. | Hodně budeš někde | 5 | 27,0b | 1 |
136. | Bryndza do úst, oštiepok do ruky | 5 | 26,5b | 1 |
137. | Micky neplatí | 5 | 26,0b | 1 |
138. | Střepík | 5 | 25,5b | 1 |
139. | 42 vteřin | 5 | 24,0b | 1 |
140. | VUNI | 5 | 21,0b | 1 |
141. | Nevadí! | 5 | 20,5b | 1 |
Popis
Hotelový komplex Sluneční dvůr nabízí návštěvníkům příjemné ubytování, občerstvení v restauraci nebo gril baru.
Adresa
Přemyslovo náměstí 1325/26, Brno-Slatina