Vyber si podnik, kde hrajeme KVÍZ → Zapiš svůj tým ke hře →
Skvěle se bav a vyhraj odměnu za umístění!
Napište nám na info@chytrykviz.cz nebo volejte na +420 776 557 371.
Pořádáte firemní akci, teambuilding? Zajistíme Vám moderátora, připravíme kvíz na míru a přijedeme ho na určené místo odehrát.
Hledáte nevšední program na svatbu? Chcete zabavit všechny hosty? Představte novomanžele svatebním hostům moderovaným kvízem.
Plánujete setkání všech zaměstnanců na závěr roku? Dopřejte jim pohodu a zábavu v jednom. Připravíme kvíz pro celý kolektiv.
Poptávky pište na tom@chytrykviz.cz nebo volejte na 724 668 211 (event manager Tomáš Černý).
| pořadí | tým | město | ligové body | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bad boys | Hradec Králové | 35 | |
| 3. | Neškrtnem si! | Brno - Veveří | 35 1 | |
| 2. | Duševní hygiena | Brno - město | 35 1 | |
| 4. | SRPŠ | Brno - Židenice | 35 2 | |
| 5. | Mumly | Praha 3 - Žižkov | 34 | |
| 6. | Kvakoši | Brno - Veveří | 34 1 | |
| 7. | SM LOMOS | Kyjov | 34 2 | |
| 16. | Thermosky | Brno - město | 33 | |
| 9. | LovingHaters | Hradec Králové | 33 | |
| 8. | Pichúj! | Brno - Obřany | 33 | |
| 10. | TEMBO | Brno - Veveří | 33 | |
| 15. | Luční koníci | Ústí nad Orlicí | 33 1 | |
| 18. | HAF | Kyjov | 33 1 | |
| 12. | Babiččin squirt | Brno - Veveří | 33 1 | |
| 17. | Blaník | Žamberk | 33 1 | |
| 11. | Ti druzí až třetí možná | Brno - Veveří | 33 1 | |
| 14. | Tři mušketýři | Pardubice | 33 1 | |
| 19. | Večerka | Ústí nad Orlicí | 33 2 | |
| 20. | Záškoláci | Havířov | 33 2 | |
| 13. | Error All Stars | Praha 11 - Chodov | 33 2 | |
| 23. | Tomáš jedno | Hradec Králové | 32 | |
| 24. | 7+1 | Ostrava - Moravská Ostrava | 32 | |
| 29. | Na poslední chvíli | Brno - Židenice | 32 | |
| 27. | Polní draci | Brno - Veveří | 32 | |
| 21. | Chaos | Brno - Veveří | 32 | |
| 26. | Mladí & neklidní | Ostrava - Moravská Ostrava | 32 1 | |
| 32. | Stavaři | Brno - Veveří | 32 1 | |
| 30. | Krutopřísní hustokráječi | Havířov | 32 1 | |
| 22. | Výběr z Lesné | Brno - Lesná | 32 1 | |
| 25. | Chčij | Brno - Černá Pole | 32 1 | |
| 31. | PSČNČ | Brno - Veveří | 32 1 | |
| 28. | Partupáci | Pardubice | 32 1 | |
| 33. | Čajopáté | Ostrava - Výškovice | 32 2 | |
| 34. | KULOVÝ BLESK | Praha 9 - Prosek | 32 2 | |
| 38. | Lišáci | Frenštát pod Radhoštěm | 31 | |
| 40. | To je jedno | Frenštát pod Radhoštěm | 31 | |
| 37. | Bída | Hradec Králové | 31 | |
| 39. | Zalábaci | Kolín | 31 | |
| 35. | PAKONĚ | Praha 9 - Prosek | 31 | |
| 36. | Vzácná návštěva | Brno - Veveří | 31 |
Sleduj nás na instagramu nebo na facebooku
pro aktuální info a nápovědy na kvízy