Vyber si podnik, kde hrajeme KVÍZ → Zapiš svůj tým ke hře →
Skvěle se bav a vyhraj odměnu za umístění!
Napište nám na info@chytrykviz.cz nebo volejte na +420 776 557 371.
Pořádáte firemní akci, teambuilding? Zajistíme Vám moderátora, připravíme kvíz na míru a přijedeme ho na určené místo odehrát.
Hledáte nevšední program na svatbu? Chcete zabavit všechny hosty? Představte novomanžele svatebním hostům moderovaným kvízem.
Plánujete setkání všech zaměstnanců na závěr roku? Dopřejte jim pohodu a zábavu v jednom. Připravíme kvíz pro celý kolektiv.
Poptávky pište na tom@chytrykviz.cz nebo volejte na 724 668 211 (event manager Tomáš Černý).
| pořadí | tým | město | ligové body | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Renegades | Frenštát pod Radhoštěm | 46 | |
| 2. | Pivní povodeň | Brno - město | 45 1 | |
| 3. | Random | Brno - Veveří | 43 2 | |
| 4. | Bad boys | Hradec Králové | 42 3 | |
| 5. | Matky v tahu | Frenštát pod Radhoštěm | 41 | |
| 7. | Ťampali | Karviná | 41 | |
| 6. | Labůžo | Brno - Bohunice | 41 1 | |
| 8. | Znouzectnost | Brno - Veveří | 41 2 | |
| 9. | Neškrtnem si! | Brno - Veveří | 40 | |
| 10. | Naša grupa | Karviná | 40 | |
| 13. | Troskomniši | Brno - Veveří | 40 1 | |
| 11. | Vodka & Corona Hooligans | Brno - město | 40 1 | |
| 12. | Duševní hygiena | Brno - město | 40 2 | |
| 14. | Raťafáci | Brno - Veveří | 39 | |
| 16. | Rumcajs | Karviná | 39 1 | |
| 17. | SRPŠ | Brno - Židenice | 39 1 | |
| 15. | Tři mušketýři | Pardubice | 39 1 | |
| 19. | Surikaty | Brno - Židenice | 38 | |
| 23. | 2cellos | Humpolec | 38 1 | |
| 24. | Stůl smíšené inteligence | Pardubice | 38 1 | |
| 18. | CML | Praha 18 - Letňany | 38 1 | |
| 22. | HRC PRC | Praha 11 - Chodov | 38 2 | |
| 20. | BBBAM | Frýdek-Místek | 38 2 | |
| 21. | Koumáci | Brno - Židenice | 38 2 | |
| 26. | LovingHaters | Hradec Králové | 37 | |
| 28. | A-tým | Brno - Židenice | 37 | |
| 27. | tým snů | Ostrava - Poruba | 37 | |
| 29. | Holky z Pohanči | Brno - Líšeň | 37 1 | |
| 25. | Komáři | Brno - Bohunice | 37 1 | |
| 30. | Elita z Jelita | Brno - Královo Pole | 37 1 | |
| 32. | Bendrušky | Brno - Lesná | 37 2 | |
| 31. | c-tým | Opava | 37 2 | |
| 37. | Vzácná návštěva | Brno - Veveří | 36 | |
| 33. | Šrot | Brno - Veveří | 36 | |
| 36. | MiPeRo | Brno - Židenice | 36 1 | |
| 35. | B je správně | Praha 11 - Chodov | 36 1 | |
| 34. | Šlemíci | Brno - Královo Pole | 36 1 | |
| 38. | Kvakoši | Brno - Veveří | 36 1 | |
| 45. | Rádio Jerevan | Brno - Líšeň | 35 | |
| 44. | Tvoje bába | Brno - Veveří | 35 |
Sleduj nás na instagramu nebo na facebooku
pro aktuální info a nápovědy na kvízy