Vyber si podnik, kde hrajeme KVÍZ → Zapiš svůj tým ke hře →
Skvěle se bav a vyhraj odměnu za umístění!
Napište nám na info@chytrykviz.cz nebo volejte na +420 776 557 371.
Pořádáte firemní akci, teambuilding? Zajistíme Vám moderátora, připravíme kvíz na míru a přijedeme ho na určené místo odehrát.
Hledáte nevšední program na svatbu? Chcete zabavit všechny hosty? Představte novomanžele svatebním hostům moderovaným kvízem.
Plánujete setkání všech zaměstnanců na závěr roku? Dopřejte jim pohodu a zábavu v jednom. Připravíme kvíz pro celý kolektiv.
Poptávky pište na tom@chytrykviz.cz nebo volejte na 724 668 211 (event manager Tomáš Černý).
| pořadí | tým | město | ligové body | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bad boys | Hradec Králové | 54 | |
| 2. | Pichúj! | Brno - Obřany | 53 | |
| 3. | Polní draci | Brno - Veveří | 53 | |
| 5. | LovingHaters | Hradec Králové | 53 2 | |
| 4. | Duševní hygiena | Brno - město | 53 2 | |
| 7. | Kameňák | Brno - Nový Lískovec | 52 | |
| 6. | Mumly | Praha 3 - Žižkov | 52 1 | |
| 9. | SRPŠ | Brno - Židenice | 52 2 | |
| 8. | Ti druzí až třetí možná | Brno - Veveří | 52 2 | |
| 10. | kluci z trpaslíka | Opava | 51 | |
| 12. | Neškrtnem si! | Brno - Veveří | 51 1 | |
| 11. | Babiččin squirt | Brno - Veveří | 51 1 | |
| 15. | Renegades | Frenštát pod Radhoštěm | 51 2 | |
| 13. | Kamikaze | Brno - Židenice | 51 2 | |
| 14. | Tři mušketýři | Pardubice | 51 2 | |
| 18. | Tomáš jedno | Hradec Králové | 50 | |
| 16. | Chaos | Brno - Veveří | 50 | |
| 17. | Vzácná návštěva | Brno - Veveří | 50 | |
| 19. | Random | Brno - Veveří | 50 | |
| 21. | Kvakoši | Brno - Veveří | 50 1 | |
| 20. | Kuro Čantare | Havířov | 50 1 | |
| 22. | 2cellos | Humpolec | 50 2 | |
| 23. | Rezavý hadry | Brno - Vinohrady | 49 | |
| 24. | Blaník | Žamberk | 49 1 | |
| 26. | Šlemíci | Brno - Královo Pole | 49 2 | |
| 28. | Čajopáté | Ostrava - Výškovice | 49 2 | |
| 25. | Odbíjená Slavičín | Luhačovice | 49 2 | |
| 27. | Záškoláci | Havířov | 49 2 | |
| 30. | Lišáci | Frenštát pod Radhoštěm | 48 | |
| 29. | Bída | Hradec Králové | 48 | |
| 32. | Poločas rozkladu | Hradec Králové | 48 | |
| 33. | Passengers | Brno - Obřany | 48 | |
| 31. | Koumáci | Brno - Židenice | 48 | |
| 36. | Želvušky | Brno - Vinohrady | 48 | |
| 40. | To je jedno | Frenštát pod Radhoštěm | 48 1 | |
| 35. | Stavaři | Brno - Veveří | 48 1 | |
| 38. | Chytrolíni | Brno - Obřany | 48 1 | |
| 39. | Krutopřísní hustokráječi | Havířov | 48 1 | |
| 34. | Mokrý banditi | Brno - Židenice | 48 1 | |
| 43. | Ing. Krtci | Praha 10 - Strašnice | 48 1 |
Sleduj nás na instagramu nebo na facebooku
pro aktuální info a nápovědy na kvízy