Vyber si podnik, kde hrajeme KVÍZ → Zapiš svůj tým ke hře →
Skvěle se bav a vyhraj odměnu za umístění!
Napište nám na info@chytrykviz.cz nebo volejte na +420 776 557 371.
Pořádáte firemní akci, teambuilding? Zajistíme Vám moderátora, připravíme kvíz na míru a přijedeme ho na určené místo odehrát.
Hledáte nevšední program na svatbu? Chcete zabavit všechny hosty? Představte novomanžele svatebním hostům moderovaným kvízem.
Plánujete setkání všech zaměstnanců na závěr roku? Dopřejte jim pohodu a zábavu v jednom. Připravíme kvíz pro celý kolektiv.
Poptávky pište na tom@chytrykviz.cz nebo volejte na 724 668 211 (event manager Tomáš Černý).
| pořadí | tým | město | ligové body | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rezavý hadry | Brno - Vinohrady | 52 1 | |
| 2. | Mozkové tornádo | Praha 8 - Libeň | 52 3 | |
| 3. | Hroši | Liberec | 51 1 | |
| 7. - 8. | Ti druzí až třetí možná | Brno - Veveří | 50 | |
| 4. | Vzácná návštěva | Brno - Veveří | 50 | |
| 7. - 8. | Energyteam | Dětmarovice | 50 | |
| 5. | Bída | Hradec Králové | 50 1 | |
| 9. - 10. | Boxerkáři | Hradec Králové | 50 1 | |
| 6. | Intelektuální reservy | Ústí nad Orlicí | 50 1 | |
| 11. | KnowOnce | Brno - Veveří | 50 2 | |
| 9. - 10. | kluci z trpaslíka | Opava | 50 2 | |
| 13. - 14. | Chaos | Brno - Veveří | 49 | |
| 12. | Babiččin squirt | Brno - Veveří | 49 | |
| 16. | 100% Smetana | Litomyšl | 49 1 | |
| 13. - 14. | 4 a půl | Prostějov | 49 1 | |
| 17. | Renegades | Frenštát pod Radhoštěm | 49 1 | |
| 15. | Želvušky | Brno - Vinohrady | 49 1 | |
| 18. | Jelen | Liberec | 49 2 | |
| 19. | Deer team | Brno - Husovice | 49 3 | |
| 23. | Sysmex & Friends | Brno - Veveří | 48 | |
| 27. | Kamikaze | Brno - Židenice | 48 | |
| 25. - 26. | Bazinga | Zlín | 48 | |
| 25. - 26. | Power off | Litomyšl | 48 | |
| 21. - 22. | Tomáš jedno | Hradec Králové | 48 | |
| 20. | PAKONĚ | Praha 9 - Prosek | 48 | |
| 29. | Kuro Čantare | Havířov | 48 | |
| 24. | Pivní povodeň | Brno - město | 48 | |
| 21. - 22. | Metal dětem | Brno - Maloměřice | 48 | |
| 35. | Krutopřísní hustokráječi | Havířov | 48 1 | |
| 33. - 34. | Putin Chujlo | Brno - Černá Pole | 48 1 | |
| 30. | Náhodná setkání | Brno - Veveří | 48 1 | |
| 31. - 32. | Kontrolní skupina H | Ostrava - Bělský Les | 48 1 | |
| 33. - 34. | Luční koníci | Ústí nad Orlicí | 48 1 | |
| 28. | CML | Litomyšl | 48 2 | |
| 36. | LovingHaters | Hradec Králové | 48 2 | |
| 31. - 32. | 4 lidi | Brno - Lesná | 48 2 | |
| 46. - 47. | Quizamigos | Prostějov | 47 | |
| 38. - 39. | Raťafáci | Brno - Veveří | 47 | |
| 38. - 39. | Neškrtnem si! | Brno - Veveří | 47 | |
| 37. | Něco vymysli | Ostrava - Bělský Les | 47 |
Sleduj nás na instagramu nebo na facebooku
pro aktuální info a nápovědy na kvízy