Vyber si podnik, kde hrajeme KVÍZ → Zapiš svůj tým ke hře →
Skvěle se bav a vyhraj odměnu za umístění!
Napište nám na info@chytrykviz.cz nebo volejte na +420 776 557 371.
Pořádáte firemní akci, teambuilding? Zajistíme Vám moderátora, připravíme kvíz na míru a přijedeme ho na určené místo odehrát.
Hledáte nevšední program na svatbu? Chcete zabavit všechny hosty? Představte novomanžele svatebním hostům moderovaným kvízem.
Plánujete setkání všech zaměstnanců na závěr roku? Dopřejte jim pohodu a zábavu v jednom. Připravíme kvíz pro celý kolektiv.
Poptávky pište na tom@chytrykviz.cz nebo volejte na 724 668 211 (event manager Tomáš Černý).
| pořadí | tým | město | ligové body | |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Bad boys | Hradec Králové | 54 | |
| 1. | Mumly | Praha 3 - Žižkov | 54 1 | |
| 3. | Pichúj! | Brno - Obřany | 53 | |
| 4. | Polní draci | Brno - Veveří | 53 | |
| 6. | LovingHaters | Hradec Králové | 53 2 | |
| 5. | Duševní hygiena | Brno - město | 53 2 | |
| 8. | Kameňák | Brno - Nový Lískovec | 52 | |
| 7. | Random | Brno - Veveří | 52 | |
| 12. | SM LOMOS | Kyjov | 52 2 | |
| 9. | SRPŠ | Brno - Židenice | 52 2 | |
| 10. | Ti druzí až třetí možná | Brno - Veveří | 52 2 | |
| 11. | Tři mušketýři | Pardubice | 52 2 | |
| 13. | kluci z trpaslíka | Opava | 51 | |
| 14. | Tomáš jedno | Hradec Králové | 51 | |
| 16. | Neškrtnem si! | Brno - Veveří | 51 1 | |
| 15. | Babiččin squirt | Brno - Veveří | 51 1 | |
| 18. | Cannibals | Hradec Králové | 51 2 | |
| 21. | Renegades | Frenštát pod Radhoštěm | 51 2 | |
| 17. | Kamikaze | Brno - Židenice | 51 2 | |
| 20. | Rumcajs | Karviná | 51 2 | |
| 19. | 2cellos | Humpolec | 51 2 | |
| 22. | Chaos | Brno - Veveří | 50 | |
| 23. | Vzácná návštěva | Brno - Veveří | 50 | |
| 27. | Kvakoši | Brno - Veveří | 50 1 | |
| 24. | Kuro Čantare | Havířov | 50 1 | |
| 26. | Vodka & Corona Hooligans | Brno - město | 50 2 | |
| 25. | Error All Stars | Praha 11 - Chodov | 50 2 | |
| 28. | Naša grupa | Karviná | 49 | |
| 29. | Rezavý hadry | Brno - Vinohrady | 49 | |
| 36. | Blbý a Blbější | Praha 9 - Vysočany | 49 1 | |
| 37. | Ing. Krtci | Praha 10 - Strašnice | 49 1 | |
| 31. | Kladivouni | Praha 10 - Strašnice | 49 1 | |
| 35. | CML | Praha 18 - Letňany | 49 1 | |
| 30. | Blaník | Žamberk | 49 1 | |
| 34. | Šlemíci | Brno - Královo Pole | 49 2 | |
| 41. | Čajopáté | Ostrava - Výškovice | 49 2 | |
| 40. | Giboni | Brno - Veveří | 49 2 | |
| 33. | Odbíjená Slavičín | Luhačovice | 49 2 | |
| 38. | Záškoláci | Havířov | 49 2 | |
| 42. | Surikaty | Brno - Židenice | 49 2 |
Sleduj nás na instagramu nebo na facebooku
pro aktuální info a nápovědy na kvízy