Vyber si podnik, kde hrajeme KVÍZ → Zapiš svůj tým ke hře →
Skvěle se bav a vyhraj odměnu za umístění!
Napište nám na info@chytrykviz.cz nebo volejte na +420 776 557 371.
Pořádáte firemní akci, teambuilding? Zajistíme Vám moderátora, připravíme kvíz na míru a přijedeme ho na určené místo odehrát.
Hledáte nevšední program na svatbu? Chcete zabavit všechny hosty? Představte novomanžele svatebním hostům moderovaným kvízem.
Plánujete setkání všech zaměstnanců na závěr roku? Dopřejte jim pohodu a zábavu v jednom. Připravíme kvíz pro celý kolektiv.
Poptávky pište na tom@chytrykviz.cz nebo volejte na 724 668 211 (event manager Tomáš Černý).
| pořadí | tým | město | ligové body | |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Neškrtnem si! | Brno - Veveří | 26 1 | |
| 1. | Barbeque Bazny | Tachov | 26 1 | |
| 3. | Hroši | Liberec | 26 1 | |
| 4. | Tři mušketýři | Pardubice | 26 2 | |
| 5. | Kališníci | Litoměřice | 25 1 | |
| 217. - 218. | Power off | Litomyšl | 25 1 | |
| 7. - 8. | PAKONĚ | Praha 9 - Prosek | 24 | |
| 307. - 310. | 100% Smetana | Litomyšl | 24 | |
| 6. | Bonne dei | Liberec | 24 | |
| 11. - 12. | dobří sousedi | Dětmarovice | 24 1 | |
| 10. | Thermosky | Brno - město | 24 1 | |
| 9. | Pivní povodeň | Brno - město | 24 1 | |
| 7. - 8. | Rumcajs | Karviná | 24 1 | |
| 14. | Knowledge is power | Praha 2 - Vinohrady | 24 1 | |
| 11. - 12. | Error All Stars | Praha - Chodov | 24 1 | |
| 13. | Broumovský gang | Liberec | 24 1 | |
| 16. | Kuřátka | Praha 10 - Vršovice | 24 2 | |
| 15. | Šachisté | Brno - Černá Pole | 24 2 | |
| 22. | Tvoje bába | Brno - Veveří | 23 | |
| 18. | Náhodná setkání | Brno - Veveří | 23 | |
| 27. | Znouzectnost | Brno - Veveří | 23 | |
| 21. | BPL | Praha 1 - Malá Strana | 23 | |
| 20. | Butchers | Prostějov | 23 | |
| 17. | Mumly | Praha 2 - Vinohrady | 23 | |
| 25. - 26. | Vichr z hor | Svitavy | 23 | |
| 23. - 24. | Fajny | Ostrava - Hrabůvka | 23 | |
| 241. - 243. | Brhlíci | Ústí nad Orlicí | 23 | |
| 322. - 324. | Večerka | Ústí nad Orlicí | 23 | |
| 19. | Kosočtverec smutku | Liberec | 23 | |
| 384. - 394. | Renegades | Frenštát pod Radhoštěm | 23 | |
| 29. | Staří přátelé | Hodějice | 23 1 | |
| 25. - 26. | Kučeráci | Ostrava - Hrabůvka | 23 1 | |
| 28. | Čestmírovci | Ostrava - Hrabůvka | 23 1 | |
| 31. | Sousedi | Praha - Chodov | 23 1 | |
| 268. - 270. | Luční koníci | Ústí nad Orlicí | 23 1 | |
| 23. - 24. | Mokrý banditi | Brno - Židenice | 23 1 | |
| 272. | Hůrak | Brno - Husovice | 23 2 | |
| 30. | Pohovkáři | Hodějice | 23 2 | |
| 32. | Naconázev | Hodonín | 23 2 | |
| 34. - 35. | Šlemíci | Brno - Královo Pole | 22 |
Sleduj nás na instagramu nebo na facebooku
pro aktuální info a nápovědy na kvízy