Vyber si podnik, kde hrajeme KVÍZ → Zapiš svůj tým ke hře →
Skvěle se bav a vyhraj odměnu za umístění!
Napište nám na info@chytrykviz.cz nebo volejte na +420 776 557 371.
Pořádáte firemní akci, teambuilding? Zajistíme Vám moderátora, připravíme kvíz na míru a přijedeme ho na určené místo odehrát.
Hledáte nevšední program na svatbu? Chcete zabavit všechny hosty? Představte novomanžele svatebním hostům moderovaným kvízem.
Plánujete setkání všech zaměstnanců na závěr roku? Dopřejte jim pohodu a zábavu v jednom. Připravíme kvíz pro celý kolektiv.
Poptávky pište na tom@chytrykviz.cz nebo volejte na 724 668 211 (event manager Tomáš Černý).
| pořadí | tým | město | ligové body | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Neškrtnem si! | Brno - Veveří | 52 1 | |
| 2. | Hroši | Liberec | 51 2 | |
| 3. | Kališníci | Litoměřice | 50 1 | |
| 4. | PAKONĚ | Praha 9 - Prosek | 49 | |
| 5. | Error All Stars | Praha - Chodov | 49 1 | |
| 6. | Pivní povodeň | Brno - město | 49 2 | |
| 7. | Power off | Litomyšl | 49 2 | |
| 9. | Kloučci | Svitavy | 48 1 | |
| 11. | Faleš | Svitavy | 48 2 | |
| 8. | Tři mušketýři | Pardubice | 48 2 | |
| 12. | Mokrý banditi | Brno - Židenice | 48 2 | |
| 10. | Tomáš jedno | Hradec Králové | 48 2 | |
| 14. | Labůžo | Brno - Bohunice | 47 | |
| 13. | Chčij | Brno - Černá Pole | 47 | |
| 15. | Náhodná setkání | Brno - Veveří | 47 1 | |
| 18. | Čestmírovci | Ostrava - Hrabůvka | 47 2 | |
| 19. | Rezavý hadry | Brno - Vinohrady | 47 2 | |
| 17. | Žasnoucí maloměšťáci | Brno - Veveří | 47 2 | |
| 16. | Šachisté | Brno - Černá Pole | 47 2 | |
| 21. | Respecta | Svitavy | 46 | |
| 23. | Vichr z hor | Svitavy | 46 | |
| 22. | Fajny | Ostrava - Hrabůvka | 46 | |
| 20. | Renegades | Frenštát pod Radhoštěm | 46 | |
| 24. | HRC PRC | Praha - Chodov | 46 1 | |
| 27. | Quiz Me Baby One More Time | Praha 8 - Libeň | 46 1 | |
| 25. | Na poslední chvíli | Brno - Židenice | 46 1 | |
| 29. | Šrot | Brno - Veveří | 46 2 | |
| 28. | Krutopřísní hustokráječi | Havířov | 46 2 | |
| 26. | Brhlíci | Ústí nad Orlicí | 46 2 | |
| 31. - 32. | Luční koníci | Ústí nad Orlicí | 46 2 | |
| 31. - 32. | Mladí a neklidní | Ostrava - Moravská Ostrava | 46 2 | |
| 30. | Broumovský gang | Liberec | 46 2 | |
| 43. | Schnitzel | Brno - Veveří | 45 | |
| 42. | Raťafáci | Brno - Veveří | 45 | |
| 40. | Znouzectnost | Brno - Veveří | 45 | |
| 36. - 37. | Ťampali | Karviná | 45 | |
| 33. | Butchers | Prostějov | 45 | |
| 36. - 37. | Mango & Cash | Brno - Veveří | 45 | |
| 35. | Bonne dei | Liberec | 45 | |
| 34. | Kamikaze | Brno - Židenice | 45 1 |
Sleduj nás na instagramu nebo na facebooku
pro aktuální info a nápovědy na kvízy