Vyber si podnik, kde hrajeme KVÍZ → Zapiš svůj tým ke hře →
Skvěle se bav a vyhraj odměnu za umístění!
Napište nám na info@chytrykviz.cz nebo volejte na +420 776 557 371.
Pořádáte firemní akci, teambuilding? Zajistíme Vám moderátora, připravíme kvíz na míru a přijedeme ho na určené místo odehrát.
Hledáte nevšední program na svatbu? Chcete zabavit všechny hosty? Představte novomanžele svatebním hostům moderovaným kvízem.
Plánujete setkání všech zaměstnanců na závěr roku? Dopřejte jim pohodu a zábavu v jednom. Připravíme kvíz pro celý kolektiv.
Poptávky pište na tom@chytrykviz.cz nebo volejte na 724 668 211 (event manager Tomáš Černý).
| pořadí | tým | město | ligové body | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bad boys | Hradec Králové | 53 | |
| 2. | Mumly | Praha 3 - Žižkov | 52 1 | |
| 4. | LovingHaters | Hradec Králové | 52 1 | |
| 3. | SRPŠ | Brno - Židenice | 52 2 | |
| 6. | Neškrtnem si! | Brno - Veveří | 50 1 | |
| 5. | Kvakoši | Brno - Veveří | 50 1 | |
| 7. | Tři mušketýři | Pardubice | 49 1 | |
| 8. | 2cellos | Humpolec | 49 1 | |
| 9. | Tomáš jedno | Hradec Králové | 48 | |
| 11. | Šlemíci | Brno - Královo Pole | 48 2 | |
| 12. | Čajopáté | Ostrava - Výškovice | 48 2 | |
| 10. | Mladí & neklidní | Ostrava - Moravská Ostrava | 48 2 | |
| 13. | Bída | Hradec Králové | 47 | |
| 14. | Poločas rozkladu | Hradec Králové | 47 | |
| 15. | Netopýři | Brno - Židenice | 47 | |
| 18. | Kachnastrofa | Brno - město | 47 1 | |
| 16. | dobří sousedi | Dětmarovice | 47 1 | |
| 17. | Stavaři | Brno - Veveří | 47 1 | |
| 19. | Vodka & Corona Hooligans | Brno - město | 47 2 | |
| 21. | Marketingový mix | Ostrava - Moravská Ostrava | 46 | |
| 20. | Koumáci | Brno - Židenice | 46 | |
| 23. | Prasátka ve slaninovém županu | Brno - Veveří | 46 1 | |
| 22. | Mokrý banditi | Brno - Židenice | 46 1 | |
| 24. | Vepřový bůček | Brno - Veveří | 46 1 | |
| 25. | Přišli jsme jen na pivo | Pardubice | 46 1 | |
| 27. | Tvoje bába | Brno - Veveří | 45 | |
| 29. | Velký chural | Brno - Maloměřice | 45 | |
| 28. | Je to v Háji | Ostrava - Poruba | 45 | |
| 30. | VIVATeam | Brno - Veveří | 45 1 | |
| 26. | Aspoň tady mají dobrý pivo | Hradec Králové | 45 1 | |
| 33. | A-tým | Brno - Židenice | 45 1 | |
| 31. | Lex go! | Pardubice | 45 1 | |
| 32. | Hattrick | Brno - Vinohrady | 45 2 | |
| 34. | PAKONĚ | Praha 9 - Prosek | 44 | |
| 35. | Dáme Pivo.? | Ostrava - Moravská Ostrava | 44 1 | |
| 36. | Štamgasti | Brno - Husovice | 44 1 | |
| 40. | Duševní hygiena | Brno - město | 44 1 | |
| 38. | CML | Praha 18 - Letňany | 44 1 | |
| 37. | Partupáci | Pardubice | 44 1 | |
| 41. | Stůl smíšené inteligence | Pardubice | 44 1 |
Sleduj nás na instagramu nebo na facebooku
pro aktuální info a nápovědy na kvízy