Extraliga Jaro 2020 - čtvrtek

Extraliga Jaro 2020 - čtvrtek

Popis a pravidla

  • 16.03.2020 - 07.06.2020
  • Počítá se 8 nejlepších výsledků
  • Počet kvízů: 12
  • Počet uznaných bonusovek: 3

Filtruj tabulku (město, podnik, tým)

pořadí tým kvíz město ligové body skóre účastí body za hráče
1. Co já vím Restaurace Pod Lípou Rychvald 22 117,0 b 3 15
2. Spolek Restaurace Pod Lípou Rychvald 21 2 106,0 b 3 12
3. Bylo nás 4 Kavárna v Parku Svitavy 19 1 93,0 b 2 9
4. Husité Utopia Brno 18 95,5 b 2 9
5. KnowOnce Utopia Brno 18 1 88,0 b 2 9
6. Dex Team Rock Café Southock Jablunkov 18 1 87,5 b 2 9
7. Šachisté Utopia Brno 17 92,0 b 2 8
8. - 9. Škopci U Jubilejní Ostrava 17 91,5 b 2 8
8. - 9. Alcobrains Bully restaurant Hradec Králové 17 91,5 b 2 8
10. Šnyt Bully restaurant Hradec Králové 17 90,0 b 2 8
11. Blumy U Kance Žamberk 17 89,0 b 2 8
12. Tvoje babka U Jubilejní Ostrava 17 86,5 b 2 8
13. Drakarys Staré Bjelidlo Hradec Králové 17 1 86,0 b 2 9
14. AJETO Daliborka Děčín 17 1 83,5 b 2 8
15. - 16. Berani Staré Bjelidlo Hradec Králové 16 88,5 b 2 8
15. - 16. Dubínci Utopia Brno 16 88,5 b 2 8
17. Blaník U Kance Žamberk 16 86,0 b 2 9
18. - 19. Do Ga La Utopia Brno 16 85,5 b 2 8
18. - 19. Brzlík Bully restaurant Hradec Králové 16 85,5 b 2 9
20. Stouni Restaurace pod Ledem Velké Popovice 16 84,0 b 2 9
21. Židáci Utopia Brno 16 83,5 b 2 9
22. - 23. Borci Restaurace Pod Lípou Rychvald 16 83,0 b 2 10
22. - 23. Vichr z hor Kavárna v Parku Svitavy 16 83,0 b 2 9
24. Gorol Team Rock Café Southock Jablunkov 15 83,0 b 2 9
25. Škuťok Restaurace Pod Lípou Rychvald 15 81,0 b 2 8
26. Jelita národa Radost ČT Havířov 15 1 80,0 b 2 9
27. - 28. Žaves Bully restaurant Hradec Králové 15 1 79,0 b 2 8
27. - 28. Nováčci Kavárna v Parku Svitavy 15 79,0 b 2 8
29. Sestry a švagři v akci Restaurace Pod Lípou Rychvald 15 77,5 b 2 10
30. - 32. Habřinka U Kance Žamberk 15 1 77,0 b 2 10
30. - 32. Borovičky U Kance Žamberk 15 77,0 b 2 10
30. - 32. Kuro Čantare Radost ČT Havířov 15 77,0 b 2 10
33. Ti pondělní Kavárna v Parku Svitavy 15 76,5 b 2 9
34. A-šichtaš Rock Café Southock Jablunkov 15 1 74,5 b 2 9
35. Vesnice GO Restaurace pod Ledem Velké Popovice 15 1 74,0 b 2 9
36. Pšenice do kelasa Bully restaurant Hradec Králové 15 1 72,5 b 2 7
37. Trucker´s hitch Staré Bjelidlo Hradec Králové 14 78,0 b 2 9
38. Šroubečci Utopia Brno 14 77,5 b 2 10
39. - 40. Kontrolní skupina H U Jubilejní Ostrava 14 77,0 b 2 10
39. - 40. Caps lock Staré Bjelidlo Hradec Králové 14 77,0 b 2 10
41. Velký špatný Utopia Brno 14 76,0 b 2 7
42. Střelené berušky Restaurace pod Ledem Velké Popovice 14 75,5 b 2 8
43. Junáci U Kance Žamberk 14 75,0 b 2 8
44. Petříkov Restaurace pod Ledem Velké Popovice 14 74,5 b 2 10
45. Jelita U Kance Žamberk 14 73,5 b 2 9
46. Lipánci Restaurace Pod Lípou Rychvald 14 73,0 b 2 8
47. - 48. Lopata Tým Radost ČT Havířov 14 72,5 b 2 10
47. - 48. Chánovský dvoreček U Jubilejní Ostrava 14 72,5 b 2 10
49. Hraví a neklidní Radost ČT Havířov 14 71,0 b 2 9
50. - 51. Trojkový rozjezd Utopia Brno 14 1 68,5 b 2 8
50. - 51. Lážo plážo Daliborka Děčín 14 1 68,5 b 2 8
52. Beercelona U Jubilejní Ostrava 13 72,5 b 2 10
53. Ti druzí až třetí možná Utopia Brno 13 72,0 b 2 8
54. - 55. Lovci mamutů Restaurace pod Ledem Velké Popovice 13 71,0 b 2 8
54. - 55. 6 Vopic Daliborka Děčín 13 71,0 b 2 8
56. Videostop Daliborka Děčín 13 70,5 b 2 6
57. Neználci Daliborka Děčín 13 69,5 b 2 8
58. Korčagin Radost ČT Havířov 13 68,5 b 2 8
59. Centráci Bully restaurant Hradec Králové 13 67,0 b 2 8
60. Abuzéři Radost ČT Havířov 13 1 66,5 b 2 8
61. Fištróni Kavárna v Parku Svitavy 12 68,0 b 2 9
62. Kloptotam Daliborka Děčín 12 66,5 b 2 9
63. Ani ťuk Restaurace pod Ledem Velké Popovice 12 66,0 b 2 9
64. Ti neinformovaní Utopia Brno 12 64,5 b 2 7
65. Roub SG U Jubilejní Ostrava 12 64,0 b 2 7
66. - 67. Wopyčáci Daliborka Děčín 11 55,0 b 2 7
66. - 67. Dronte Kavárna v Parku Svitavy 11 55,0 b 2 7
68. Pálivý špagety Jihoměstský pivovar Praha - Chodov 11 1 52,5 b 1 4
69. Popoplujem U Kance Žamberk 10 58,0 b 2 9
70. Bašavel Restaurace Pod Lípou Rychvald 10 52,0 b 2 8
71. Kombilidóni Varšava Klub Praha 10 10 1 45,5 b 1 4
72. Error AllStars Jihoměstský pivovar Praha - Chodov 9 50,0 b 1 4
73. Štamgasti Staré Bjelidlo Hradec Králové 9 47,0 b 1 4
74. - 75. Prdy ze spaní Restaurace Dukát Brno 9 46,0 b 1 5
74. - 75. Hvězdná pěchota Jihoměstský pivovar Praha - Chodov 9 46,0 b 1 5
76. - 77. K.L.I.T.O.R.I.S. Jihoměstský pivovar Praha - Chodov 9 45,5 b 1 4
76. - 77. Hujeři Burger Bar Twins ČT Karviná 9 45,5 b 1 4
78. Šestka Restaurace pod Ledem Velké Popovice 9 1 45,0 b 1 5
79. P+T Restaurace Střelnice Frenštát pod Radhoštěm 9 1 42,5 b 1 4
80. NO name Žíznivý dromedár Ostrava 9 1 41,0 b 1 4
81. Výběr z Lesné Restaurace Dukát Brno 9 1 40,5 b 1 5
82. - 84. Moře místo Brna Varšava Klub Praha 10 8 45,0 b 1 4
82. - 84. Klub přátel Pivovar Faltus Česká Třebová 8 45,0 b 1 5
82. - 84. RUMcajs Burger Bar Twins ČT Karviná 8 45,0 b 1 4
85. Loosováci Restaurace Dukát Brno 8 44,5 b 1 5
86. CoTakhleNaDvě Pivovar Faltus Česká Třebová 8 44,0 b 1 4
87. - 90. Jasná výhra U Jubilejní Ostrava 8 43,5 b 1 5
87. - 90. Dlouhoprstí banditi Restaurace Střelnice Frenštát pod Radhoštěm 8 43,5 b 1 5
87. - 90. Řekli Krleš Pivovar Faltus Česká Třebová 8 43,5 b 1 5
87. - 90. Melina Team Burger Bar Twins ČT Karviná 8 43,5 b 1 5
91. Víš co Sašo? Restaurace Střelnice Frenštát pod Radhoštěm 8 42,5 b 1 5
92. - 96. Haviřšti synci U Jubilejní Ostrava 8 42,0 b 1 3
92. - 96. Mumly Varšava Klub Praha 10 8 42,0 b 1 4
92. - 96. Střelci Restaurace pod Ledem Velké Popovice 8 42,0 b 1 4
92. - 96. Dezoláti Varšava Klub Praha 10 8 42,0 b 1 4
92. - 96. Rychlokvašky Utopia Brno 8 42,0 b 1 4
97. - 101. Eurojackpot U Jubilejní Ostrava 8 41,5 b 1 5
97. - 101. Magenti Staré Bjelidlo Hradec Králové 8 41,5 b 1 4
97. - 101. Chytré horákyně Restaurace Dukát Brno 8 41,5 b 1 5
97. - 101. Logorea Jihoměstský pivovar Praha - Chodov 8 41,5 b 1 4
97. - 101. Bez šance Jihoměstský pivovar Praha - Chodov 8 41,5 b 1 5
102. - 103. Chaos Utopia Brno 8 41,0 b 1 4
102. - 103. Bolavý záda Daliborka Děčín 8 41,0 b 1 4
104. Diviška Restaurace Dukát Brno 8 40,5 b 1 5
105. Nikde nás nechcou U Jubilejní Ostrava 8 1 39,5 b 1 4
106. Ještě5minut Pivovar Faltus Česká Třebová 8 1 39,0 b 1 4
107. - 108. Mimiňáci Vinárna U Huberta Unhošť 8 1 37,5 b 1 4
107. - 108. Mogy the Big Dick Potrefená husa MB Mladá Boleslav 8 1 37,5 b 1 4
109. Štamgasti/Magenti Staré Bjelidlo Hradec Králové 8 1 35,5 b 1 4
110. - 111. Blbštajni Varšava Klub Praha 10 7 40,0 b 1 5
110. - 111. To je fuk Restaurace Střelnice Frenštát pod Radhoštěm 7 40,0 b 1 4
112. - 115. Gucci Gang Varšava Klub Praha 10 7 39,5 b 1 3
112. - 115. Krabice Jihoměstský pivovar Praha - Chodov 7 39,5 b 1 5
112. - 115. Škoda Rapid modré barvy Restaurace Střelnice Frenštát pod Radhoštěm 7 39,5 b 1 4
112. - 115. Tým paní Veroniky Žíznivý dromedár Ostrava 7 39,5 b 1 4
116. - 117. Negramotní akademici Jihoměstský pivovar Praha - Chodov 7 39,0 b 1 5
116. - 117. Babka Drahuš Jihoměstský pivovar Praha - Chodov 7 39,0 b 1 3
118. Bezstarostní Restaurace Pod Lípou Rychvald 7 38,5 b 1 5
119. - 121. Mravenčí armáda Pivovar Faltus Česká Třebová 7 37,5 b 1 4
119. - 121. Melouni Jihoměstský pivovar Praha - Chodov 7 37,5 b 1 4
119. - 121. Nudle Utopia Brno 7 37,5 b 1 5
122. Moroni Jihoměstský pivovar Praha - Chodov 7 37,0 b 1 4
123. - 126. Tetičky Burger Bar Twins ČT Karviná 7 36,5 b 1 5
123. - 126. Mi-taki Bully restaurant Hradec Králové 7 36,5 b 1 3
123. - 126. Error Pivovar Faltus Česká Třebová 7 36,5 b 1 4
123. - 126. Barevný tým Bully restaurant Hradec Králové 7 36,5 b 1 4
127. - 131. Neškrtáme U Kance Žamberk 7 36,0 b 1 4
127. - 131. Jablomysl Restaurace Pod Lípou Rychvald 7 36,0 b 1 3
127. - 131. Hroudy Varšava Klub Praha 10 7 36,0 b 1 4
127. - 131. Lunetic Utopia Brno 7 36,0 b 1 4
127. - 131. Pěstební dělnice Varšava Klub Praha 10 7 36,0 b 1 4
132. - 133. E Pluribus Anus Restaurace pod Ledem Velké Popovice 7 35,5 b 1 4
132. - 133. Papírovy oftse Žíznivý dromedár Ostrava 7 35,5 b 1 4
134. Myšičky U Jubilejní Ostrava 7 1 35,0 b 1 5
135. Co já nevím Restaurace Pod Lípou Rychvald 7 1 33,0 b 1 4
136. Dopočtu Burger Bar Twins ČT Karviná 7 1 32,5 b 1 5
137. - 138. Ladies Baileys Kavárna v Parku Svitavy 7 1 31,0 b 1 4
137. - 138. Neználci U Kance Žamberk 7 1 31,0 b 1 5
139. - 140. Borci Vinárna U Huberta Unhošť 6 35,0 b 1 3
139. - 140. Clasick štamgasti Staré Bjelidlo Hradec Králové 6 35,0 b 1 3
141. Ti druzí Rock Café Southock Jablunkov 6 34,5 b 1 4
142. Inkognito Rock Café Southock Jablunkov 6 34,0 b 1 5
143. - 144. Lepší holky Bully restaurant Hradec Králové 6 33,5 b 1 3
143. - 144. Resi Utopia Brno 6 33,5 b 1 4
145. - 146. Deme takle kolem Utopia Brno 6 33,0 b 1 4
145. - 146. Honey Bunny Daliborka Děčín 6 33,0 b 1 5
147. - 148. Dancing Queens Bully restaurant Hradec Králové 6 32,5 b 1 4
147. - 148. Mensa Potrefená husa MB Mladá Boleslav 6 32,5 b 1 4
149. - 150. Záškoláci Radost ČT Havířov 6 32,0 b 1 4
149. - 150. Loňský sníh Restaurace Pod Lípou Rychvald 6 32,0 b 1 4
151. - 152. Chlupatí plešouni Pivovar Faltus Česká Třebová 6 31,5 b 1 3
151. - 152. Trubky Potrefená husa MB Mladá Boleslav 6 31,5 b 1 4
153. Kojící matky U Jubilejní Ostrava 6 31,0 b 1 4
154. - 155. Duté hlavy U Jubilejní Ostrava 5 30,0 b 1 3
154. - 155. Ztracený chochmes U Jubilejní Ostrava 5 30,0 b 1 4
156. Krakeni Rock Café Southock Jablunkov 5 29,0 b 1 4
157. Draci Radost ČT Havířov 5 23,0 b 1 3
158. Áčka Potrefená husa MB Mladá Boleslav 5 21,5 b 1 3
159. Czechmate Jihoměstský pivovar Praha - Chodov 5 16,0 b 1 4

Hvězdička označuje, že daný tým se už aktuální týden zúčastnil Kvízu a připsal si body do ligy.
;