Laser Arena Liga

Laser Arena Liga

Popis a pravidla

Soutěž probíhá od 21. října do 8. prosince (7 týdnů) v rámci všech kvízů v Moravskoslezském kraji. Hraje se o dárkové poukazy do Laser Areny Ostrava v Mariánských Horách.

Cenu získá 1 tým, který nasbírá v daném období nejvyšší skóre, a 5 vylosovaných týmů. Vítěze vylosujeme ze všech týmů, které budou mít během ligy 100% docházku ve svém podniku.

Každý tým sbírá body pouze v rámci 1 podniku (není tedy možné kombinovat účasti z více podniků).

  • 21.10.2019 - 08.12.2019
  • Počítá se 7 nejlepších výsledků
  • Počet kvízů: 7
  • Počet uznaných bonusovek: 7

O co hrajeme

Poukazy v hodnotě 5 500 Kč

  • každý vítězný tým získá dárkový poukaz na 8 vstupů (tedy pro 8 osob) do Laser Areny Ostrava v Mariánských Horách.

Filtruj tabulku (město, podnik, tým)

pořadí tým kvíz město ligové body skóre účastí body za hráče
1. Tullamorovci Řízkárna u Orla Ostrava 61 316,5 b 7 33
2. Dřevo Radost ČT Havířov 57 1 300,0 b 7 34
3. Tempíci Zábavní centrum Venuše Ostrava 55 2 285,0 b 7 31
4. Jelita národa Radost ČT Havířov 55 1 283,5 b 7 31
5. 7+1 Ostravarna na Fifejdách Ostrava 54 1 289,0 b 7 31
6. Čtyři v Tanku Ostravarna na Fifejdách Ostrava 54 3 277,0 b 7 33
7. Jantaři Pivovar Havířov Havířov 53 284,5 b 7 29
8. Kontrolní skupina H U Jubilejní Ostrava 53 280,5 b 7 32
9. Všichni Svatí Ostravarna na Fifejdách Ostrava 53 280,0 b 7 26
10. Tukačinčila Pivovar Havířov Havířov 52 2 272,0 b 7 35
11. Tukani Restaurace U Palivce Havířov 52 3 259,5 b 7 29
12. Tým Tiny Turner Pivovar Havířov Havířov 51 270,5 b 7 28
13. Čajopáté Řízkárna u Orla Ostrava 51 1 265,0 b 7 31
14. Není to fuk? Áčko Ostrava 50 275,0 b 7 34
15. Havana Club U Jubilejní Ostrava 50 273,5 b 7 31
16. Beercelona Pivnice Školka Ostrava 50 2 263,5 b 7 30
17. Sekáči Pivovar Havířov Havířov 50 1 261,0 b 7 31
18. Krutopřísní hustokráječi Arena bar & club Havířov 50 1 257,5 b 7 32
19. Nikde nás nechcou U Jubilejní Ostrava 50 3 244,5 b 7 26
20. Je mi to u pípy Áčko Ostrava 49 1 261,0 b 7 29
21. Čtyři-Ká Ostravarna na Fifejdách Ostrava 49 1 260,5 b 7 30
22. Buwoli Ostravarna na Fifejdách Ostrava 49 1 258,0 b 7 32
23. Kinaři Restaurace BIOGRAF Bruntál 49 2 251,5 b 7 28
24. Ostříž Team Radost ČT Havířov 48 264,5 b 7 28
25. Spičy Áčko Ostrava 48 260,5 b 7 29
26. Bicyklón 88 Áčko Ostrava 48 259,0 b 7 32
27. Jezinky Arena bar & club Havířov 48 258,0 b 7 29
28. Jméno Týmu Noční bar Panorama Ostrava 48 256,0 b 7 26
29. Ikve Tykve Řízkárna u Orla Ostrava 48 1 255,5 b 7 28
30. Rybičky Řízkárna u Orla Ostrava 48 1 248,0 b 6 26
31. Taliáni Classic Park Ostrava 48 3 242,5 b 7 26
32. Škopci U Jubilejní Ostrava 46 250,0 b 7 24
33. Víš co Sašo? Restaurace Střelnice Frenštát pod Radhoštěm 46 1 246,5 b 6 30
34. 4-Fanta-stic Áčko Ostrava 46 1 244,5 b 7 32
35. Beercelona U Jubilejní Ostrava 46 1 239,5 b 7 31
36. Ututatise Arena bar & club Havířov 46 3 238,5 b 7 32
37. Duté hlavy U Jubilejní Ostrava 46 237,0 b 7 24
38. Planeta světa Arena bar & club Havířov 45 250,5 b 7 30
39. Třím Noční bar Panorama Ostrava 45 248,5 b 7 28
40. Ja Bagr Beer's No.1 Ostrava 45 244,5 b 6 28
41. ČSKA Ostrava Řízkárna u Orla Ostrava 45 243,0 b 7 27
42. Lopata Tým Radost ČT Havířov 45 1 241,0 b 7 35
43. Tým paní Veroniky Žíznivý dromedár Ostrava 45 1 233,0 b 7 27
44. Náhodný výběr Kavárna a Bar Faktum Opava 45 3 230,0 b 7 29
45. Bohové Radegastu Arena bar & club Havířov 45 2 225,5 b 7 31
46. Kuro Čantare Radost ČT Havířov 44 1 236,0 b 6 28
47. Korčagin Radost ČT Havířov 44 1 234,0 b 7 27
48. Chobotničky Řízkárna u Orla Ostrava 44 232,5 b 6 25
49. Hubu drž Áčko Ostrava 44 220,5 b 7 31
50. Dělíme nulou Pivnice Školka Ostrava 43 1 225,5 b 7 29
51. Čaj on tour Restaurant Arrows Ostrava 43 3 221,5 b 6 19
52. X - Force Zábavní centrum Venuše Ostrava 43 2 218,0 b 6 27
53. Miciny Kavárna a Bar Faktum Opava 42 1 226,0 b 7 31
54. Fakultovi Restaurace U Palivce Havířov 42 1 223,5 b 7 28
55. (J)elita Restaurace BIOGRAF Bruntál 42 4 216,5 b 7 26
56. Srdcová sedma Pivnice Školka Ostrava 42 2 213,0 b 7 29
57. Dycky pozdě Restaurace Střelnice Frenštát pod Radhoštěm 41 224,5 b 6 28
58. KUČERÁCI Zábavní centrum Venuše Ostrava 41 217,5 b 6 29
59. Dlouhoprstí banditi Restaurace Střelnice Frenštát pod Radhoštěm 41 1 214,5 b 6 28
60. Maďaři Beer's No.1 Ostrava 41 1 213,0 b 6 26
61. My z konce světa Noční bar Panorama Ostrava 41 4 193,5 b 6 23
62. Hraví a neklidní Radost ČT Havířov 40 222,0 b 7 28
63. Koblížci Hospoda Horizont Horní Bludovice 39 2 199,0 b 6 28
64. Zkárované desky Restaurace U Palivce Havířov 39 1 182,0 b 7 25
65. Holky Restaurace U Palivce Havířov 39 1 177,5 b 7 26
66. Zubaté Radost ČT Havířov 38 1 205,0 b 6 26
67. Pluto Bar CLASIC Ostrava 38 1 200,5 b 6 20
68. Preclíci Žíznivý dromedár Ostrava 38 2 199,5 b 6 26
69. Tým s nespecifikovaným náz… Žíznivý dromedár Ostrava 38 2 191,5 b 5 18
70. Kozlíci Bar CLASIC Ostrava 37 202,5 b 6 25
71. Nemám zdání Pivnice Školka Ostrava 37 1 200,0 b 6 18
72. Bulánci U Jubilejní Ostrava 37 199,0 b 6 22
73. Kontrolní Skupina A Řízkárna u Orla Ostrava 37 1 196,0 b 5 19
74. Nemám zdání U Jubilejní Ostrava 37 1 194,5 b 6 18
75. Škoda Rapid modré barvy Restaurace Střelnice Frenštát pod Radhoštěm 37 1 190,5 b 5 22
76. Myšičky Noční bar Panorama Ostrava 36 191,0 b 5 22
77. Kalura Restaurant Arrows Ostrava 35 189,5 b 5 20
78. Tvoje babka Pivnice Školka Ostrava 35 189,0 b 5 20
79. Roub SG Pivnice Školka Ostrava 35 187,5 b 5 23
80. Spolek Restaurace Pod Lípou Rychvald 35 1 181,5 b 6 25
81. Tukani Radost ČT Havířov 34 177,5 b 6 23
82. Sousedi The Pub Ostrava Ostrava 34 1 176,5 b 5 19
83. Specialisté Restaurace Střelnice Frenštát pod Radhoštěm 34 1 171,5 b 5 20
84. Nic mě nenapadá Áčko Ostrava 34 2 153,5 b 6 23
85. Limitless Restaurace Střelnice Frenštát pod Radhoštěm 33 1 176,5 b 5 23
86. Trolové Restaurace U Palivce Havířov 33 1 170,0 b 6 23
87. Ukulele City Cafe Bohumín 33 1 168,5 b 4 18
88. Kukiňo Noční bar Panorama Ostrava 33 1 159,0 b 6 24
89. Nebuď Soutěživá Classic Park Ostrava 32 1 170,5 b 5 19
90. Tousti Rea Café PO Ostrava 32 2 166,5 b 5 19
91. Lamy Restaurace U Palivce Havířov 32 166,5 b 6 24
92. Pivásci The Pub Ostrava Ostrava 32 2 136,0 b 6 27
93. Mozkové synapse Beer's No.1 Ostrava 31 1 169,0 b 4 17
94. No Name The Pub Ostrava Ostrava 31 1 159,5 b 5 20
95. Tyčky Classic Park Ostrava 31 1 158,0 b 4 16
96. Chaos Noční bar Panorama Ostrava 31 1 156,0 b 5 18
97. Srdcaři Žíznivý dromedár Ostrava 31 1 137,5 b 6 19
98. Všichni Svatí Classic Park Ostrava 30 164,5 b 4 17
99. Fajny Rea Café PO Ostrava 30 164,0 b 4 16
100. SG1 Hospoda Horizont Horní Bludovice 30 161,5 b 4 18
101. Technici z Villagia City Cafe Bohumín 30 159,5 b 4 15
102. Eurojackpot U Jubilejní Ostrava 30 158,5 b 5 17
103. Co já vím Restaurace Pod Lípou Rychvald 30 1 157,0 b 4 18
104. Maximčiny orgány Áčko Ostrava 30 2 135,5 b 5 21
105. Ostravská hospoda Řízkárna u Orla Ostrava 29 154,0 b 4 16
106. Šuplíci Rea Café PO Ostrava 29 2 148,5 b 4 16
107. Tomášci Žíznivý dromedár Ostrava 29 148,0 b 5 21
108. Avengers Hospoda Horizont Horní Bludovice 29 1 146,0 b 4 18
109. Záškoláci Radost ČT Havířov 28 153,0 b 5 19
110. Neidentifikovatelní City Cafe Bohumín 27 149,5 b 4 17
111. Borci Restaurace Pod Lípou Rychvald 27 148,5 b 4 19
112. Lipánci Restaurace Pod Lípou Rychvald 27 147,0 b 4 20
113. Tukabel City Cafe Bohumín 27 146,5 b 4 20
114. Sestry a švagři v akci Restaurace Pod Lípou Rychvald 27 1 143,0 b 4 20
115. Andílci Hospoda Horizont Horní Bludovice 27 1 142,0 b 4 18
116. Kmeti City Cafe Bohumín 26 142,0 b 4 18
117. Věčně druzí Hospoda Horizont Horní Bludovice 26 139,5 b 4 18
118. - 119. FEARSOME 4 SOME Bar Maston Ostrava 26 1 138,5 b 4 14
118. - 119. Ploché hlavy City Cafe Bohumín 26 138,5 b 4 17
120. Eště Jedno Beer's No.1 Ostrava 26 136,0 b 4 19
121. Tyčky Bar CLASIC Ostrava 26 1 132,0 b 4 15
122. Středeční Ostuda Classic Park Ostrava 26 1 131,5 b 3 12
123. IQ tykve Bar Maston Ostrava 26 1 130,0 b 4 16
124. Panteři Zábavní centrum Venuše Ostrava 25 134,0 b 3 14
125. Edison 1 Restaurace U Edisona Ostrava 25 1 127,5 b 4 16
126. Škuťok Hospůdka Rychvalďanka Rychvald 25 3 119,0 b 3 13
127. Bublifuci Bar Maston Ostrava 24 135,5 b 4 18
128. - 129. Roub SG Restaurace U Edisona Ostrava 24 128,5 b 4 16
128. - 129. Vandráci Ostravarna U Zlatého Kříže Opava 24 128,5 b 4 16
130. Bong City Cafe Bohumín 24 1 126,0 b 4 16
131. Vinaři Radegastovna Padák Třinec 24 125,5 b 3 14
132. Zkusíme to Restaurace BIOGRAF Bruntál 24 1 124,0 b 4 16
133. SaMaJaMa Dům kultury Orlová Orlová 24 1 122,5 b 3 15
134. X-Force Beer's No.1 Ostrava 24 1 119,0 b 4 18
135. Papírovy oftse Žíznivý dromedár Ostrava 24 1 116,0 b 4 17
136. Nerozhodní Cechovní dům Nepouzivat!!!!!! Nový Jičín 24 1 115,5 b 4 15
137. generační Pivovar Havířov Havířov 23 1 125,0 b 4 17
138. K4 Dům kultury Orlová Orlová 23 122,5 b 3 12
139. Yumina Dům kultury Orlová Orlová 23 121,0 b 3 14
140. Béčka Dům kultury Orlová Orlová 23 119,5 b 3 14
141. Nashi Co Kdyby Havířov 23 1 117,5 b 3 12
142. Tukačinčila Dům kultury Orlová Orlová 23 1 116,5 b 3 15
143. Hujeři Burger Bar Twins ČT Karviná 23 1 116,0 b 3 12
144. Ragnar tým Žíznivý dromedár Ostrava 23 115,0 b 4 16
145. Dolar, Libra, Rubl Ostravarna U Zlatého Kříže Opava 23 2 110,0 b 3 12
146. MM tým Bar CLASIC Ostrava 23 2 108,5 b 3 9
147. Rychlá Rota Beer's No.1 Ostrava 23 2 104,5 b 4 16
148. Céčka Dům kultury Orlová Orlová 22 121,5 b 3 14
149. Neskuteční Řízkárna u Orla Ostrava 22 118,0 b 3 14
150. - 151. Staré páky Co Kdyby Havířov 22 1 116,5 b 3 11
150. - 151. Dex Team Rock Café Southock Jablunkov 22 116,5 b 3 14
152. B.I.P.m Hospoda Horizont Horní Bludovice 22 1 116,5 b 4 12
153. Aj MUDRy schybí Restaurace Střelnice Frenštát pod Radhoštěm 22 116,0 b 3 14
154. Těšíňáci Hospoda Horizont Horní Bludovice 22 1 115,5 b 3 14
155. Čarovní Radegastovna Padák Třinec 22 1 114,5 b 3 11
156. FOFO Radost ČT Havířov 22 114,0 b 3 15
157. Špekulanti Burger Bar Twins ČT Karviná 22 113,5 b 3 10
158. Banda Dům kultury Orlová Orlová 22 112,5 b 3 12
159. Apolón Restaurace U Palivce Havířov 22 109,0 b 4 13
160. Světáci Cechovní dům Nepouzivat!!!!!! Nový Jičín 22 2 108,5 b 3 10
161. Kominíci Restaurace U Edisona Ostrava 21 117,5 b 4 16
162. Šišouni Burger Bar Twins ČT Karviná 21 114,0 b 3 12
163. - 164. Jasná výhra U Jubilejní Ostrava 21 113,5 b 3 14
163. - 164. Moudré hlavy od Laďe Dům kultury Orlová Orlová 21 113,5 b 3 14
165. Zooguři Hospůdka Na Rynku Jablunkov 21 113,0 b 3 13
166. Gorol Team Rock Café Southock Jablunkov 21 112,5 b 3 15
167. Přátelé Medvídka Pú Dům kultury Orlová Orlová 21 109,5 b 3 12
168. Zlatníci Restaurace U Palivce Havířov 21 105,0 b 4 12
169. A-šichtaš Rock Café Southock Jablunkov 21 2 103,5 b 3 13
170. Mastoňáci Bar Maston Ostrava 21 1 102,5 b 4 13
171. MY Dům kultury Orlová Orlová 20 112,0 b 3 14
172. Kluci Restaurant Arrows Ostrava 20 110,0 b 3 13
173. Inkognito Rock Café Southock Jablunkov 20 108,5 b 3 14
174. Kraťa tým Kavárna a Bar Faktum Opava 20 107,0 b 4 16
175. Jablomysl team Hospůdka Rychvalďanka Rychvald 20 106,5 b 3 13
176. Ti co před tím Pivovar Havířov Havířov 20 105,0 b 4 17
177. Bambeloci Hospůdka Na Rynku Jablunkov 20 1 101,0 b 3 13
178. Dycky Kvíz Restaurace U Edisona Ostrava 20 2 99,5 b 3 12
179. Saláti Cechovní dům Nepouzivat!!!!!! Nový Jičín 20 98,0 b 4 14
180. Tetičky Co Kdyby Havířov 19 106,5 b 3 11
181. Hraboši Zábavní centrum Venuše Ostrava 19 106,0 b 3 11
182. Bohumínská sebranka City Cafe Bohumín 19 105,0 b 3 12
183. MišMaš Dům kultury Orlová Orlová 19 103,0 b 3 12
184. Mamba tým Hospůdka Na Rynku Jablunkov 19 102,0 b 3 15
185. Dopočtu Burger Bar Twins ČT Karviná 19 101,5 b 3 12
186. Kozlíci Arena bar & club Havířov 19 1 101,0 b 3 11
187. Verizoňáčci U Jubilejní Ostrava 19 100,5 b 3 10
188. Záškoláci Radegastovna Padák Třinec 19 100,0 b 3 15
189. - 190. Mizerové Burger Bar Twins ČT Karviná 19 99,5 b 3 10
189. - 190. Vymlácená sláma Restaurant Arrows Ostrava 19 1 99,5 b 3 15
191. Poslední zhasne Radegastovna Padák Třinec 19 1 96,0 b 3 14
192. Chráněná dílna Restaurace Pod Lípou Rychvald 19 1 95,5 b 3 14
193. Big black clock Řízkárna u Orla Ostrava 18 100,0 b 3 11
194. DALI tým Rea Café PO Ostrava 18 96,0 b 3 12
195. - 196. Djablo Arena bar & club Havířov 18 95,5 b 3 10
195. - 196. Relativní teoretici Řízkárna u Orla Ostrava 18 95,5 b 3 14
197. Místečané Kozlovna na Špici Frýdek-Místek 18 2 87,5 b 3 10
198. Eros Řízkárna u Orla Ostrava 18 1 87,0 b 3 12
199. Holky Restaurant Arrows Ostrava 17 88,0 b 3 13
200. Lupínci Dům kultury Orlová Orlová 17 1 86,0 b 3 12
201. Tak jsme tu Beer's No.1 Ostrava 17 82,0 b 3 15
202. Divoké kočky Restaurace Pod Lípou Rychvald 17 1 80,0 b 3 12
203. Kick-Ass Kozlovna na Špici Frýdek-Místek 17 2 59,5 b 3 9
204. Superkrálové Áčko Ostrava 16 90,5 b 3 11
205. SUSHI Restaurace Střelnice Frenštát pod Radhoštěm 16 85,5 b 2 9
206. Klub přátel černého humor… Rock Café Southock Jablunkov 16 85,0 b 3 14
207. Tetičky Burger Bar Twins ČT Karviná 16 84,0 b 3 10
208. Spoločenstvo prsteňa Cechovní dům Nepouzivat!!!!!! Nový Jičín 16 1 83,5 b 2 8
209. Sabaka Rock Café Southock Jablunkov 16 83,0 b 3 12
210. Berušky Restaurant Arrows Ostrava 16 1 82,5 b 3 11
211. FK Fortuna Restaurace U Edisona Ostrava 16 1 64,5 b 3 10
212. Modračky Zábavní centrum Venuše Ostrava 15 82,0 b 2 9
213. Generační průvan City Cafe Bohumín 15 1 77,5 b 2 8
214. Inkognito Hospůdka Na Rynku Jablunkov 15 1 74,5 b 2 10
215. Těšíňáci City Cafe Bohumín 15 1 73,5 b 2 8
216. Jezinky Pivovar Havířov Havířov 15 2 71,5 b 2 7
217. Jeleni The Pub Ostrava Ostrava 15 62,5 b 3 10
218. - 219. Rosničky The Pub Ostrava Ostrava 14 79,0 b 2 8
218. - 219. Wayfarer Co Kdyby Havířov 14 79,0 b 2 8
220. Tomaleda Vidle Irish Pub Třinec 14 76,5 b 2 6
221. Všeználci Řízkárna u Orla Ostrava 14 75,0 b 2 8
222. - 223. Těšíňáci Co Kdyby Havířov 14 74,5 b 2 8
222. - 223. Tomaleda Radegastovna Padák Třinec 14 74,5 b 2 9
224. - 225. Horké tipy Kavárna a Bar Faktum Opava 14 74,0 b 2 8
224. - 225. Ranaři Hospoda Horizont Horní Bludovice 14 74,0 b 2 9
226. MALEHOVIN Rea Café PO Ostrava 14 73,5 b 2 8
227. Draci Hospoda Horizont Horní Bludovice 14 72,5 b 2 8
228. RUMcajs Burger Bar Twins ČT Karviná 14 1 71,0 b 2 6
229. Rakeťáci The Pub Ostrava Ostrava 14 1 70,5 b 2 9
230. Unagi Restaurace Pod Lípou Rychvald 14 1 70,0 b 2 8
231. Múdré sovy Co Kdyby Havířov 14 1 69,5 b 2 7
232. Bezmocní Pod Věží Krnov 14 1 68,0 b 2 7
233. Amatéři Pivovar Havířov Havířov 14 1 67,5 b 2 8
234. - 235. Kapříci Řízkárna u Orla Ostrava 13 70,0 b 2 7
234. - 235. The best Hospůdka Na Rynku Jablunkov 13 70,0 b 2 9
236. Papírovy čerti Žíznivý dromedár Ostrava 13 69,5 b 2 8
237. Ostravská hospoda Beer's No.1 Ostrava 13 68,0 b 2 8
238. Bezpečná země Restaurace Pod Lípou Rychvald 13 1 67,5 b 2 8
239. Pivásci 2 The Pub Ostrava Ostrava 13 1 66,0 b 2 8
240. Fantastická 4 Kavárna a Bar Faktum Opava 13 2 63,5 b 2 8
241. BEZEDNÍ kelímci Zábavní centrum Venuše Ostrava 13 2 60,5 b 2 8
242. TOP 08 The Pub Ostrava Ostrava 12 69,0 b 2 8
243. - 245. Holoubci Burger Bar Twins ČT Karviná 12 67,5 b 2 6
243. - 245. Žluklé máslo Radost ČT Havířov 12 67,5 b 2 8
243. - 245. Štamgasti Cechovní dům Nepouzivat!!!!!! Nový Jičín 12 67,5 b 2 8
246. - 247. Wayfarer Radost ČT Havířov 12 64,0 b 2 10
246. - 247. Preclíkoví saláti Zábavní centrum Venuše Ostrava 12 64,0 b 2 9
248. Ztracený chochmes U Jubilejní Ostrava 12 1 61,5 b 2 9
249. - 250. Pulsar Hospoda Horizont Horní Bludovice 12 1 61,0 b 2 8
249. - 250. Segry Pivnice Školka Ostrava 12 1 61,0 b 2 7
251. Zvězdočky Áčko Ostrava 12 1 60,5 b 2 8
252. Night watch Vrtule Club Ostrava 12 1 59,0 b 2 7
253. Průměrňáci U Jubilejní Ostrava 11 63,5 b 2 8
254. Z hecu... Hospůdka Na Rynku Jablunkov 11 63,0 b 2 8
255. new gang Bar CLASIC Ostrava 11 62,5 b 2 8
256. Lupínci The Pub Ostrava Ostrava 11 62,0 b 2 8
257. N.A.S.A. - Nesmrtelná asocia… Restaurant Arrows Ostrava 11 61,0 b 2 7
258. Kojící matky U Jubilejní Ostrava 11 60,5 b 2 7
259. Sousedky Arena bar & club Havířov 11 59,5 b 2 7
260. Team Andromeda Žíznivý dromedár Ostrava 11 59,0 b 2 7
261. Ne!!! kamarádi Vrtule Club Ostrava 11 58,5 b 2 8
262. Tetrahydrokanabinol Kavárna a Bar Faktum Opava 11 1 46,5 b 2 8
263. Kapurki Beer's No.1 Ostrava 11 1 44,5 b 2 9
264. Fanklub Jirky Babicy Arena bar & club Havířov 10 56,0 b 2 8
265. Gatsby Hospůdka Na Rynku Jablunkov 10 54,5 b 2 7
266. Don Papá Restaurant Arrows Ostrava 10 52,5 b 2 8
267. Anděl Hospůdka Rychvalďanka Rychvald 10 50,0 b 2 8
268. Pivjoři Hospůdka Na Rynku Jablunkov 10 49,5 b 2 9
269. Vandráci Rea Café PO Ostrava 10 41,5 b 2 6
270. Lampioni Restaurant Arrows Ostrava 10 38,0 b 2 8
271. Dycky kvíz Bar Maston Ostrava 9 1 43,0 b 1 5
272. Ja bagr Café bar Pasáž (Sherlock's) Ostrava 9 1 42,0 b 1 4
273. - 274. Melina Team Burger Bar Twins ČT Karviná 9 1 41,0 b 1 3
273. - 274. Těšíňáci Radegastovna Padák Třinec 9 1 41,0 b 1 5
275. All Saints Restaurant Arrows Ostrava 8 42,5 b 1 4
276. Pistolníci The Pub Ostrava Ostrava 8 42,0 b 1 5
277. - 278. Tukačinčila City Cafe Bohumín 8 41,0 b 1 5
277. - 278. Vpředu bussiness vzadu párt… Restaurace Střelnice Frenštát pod Radhoštěm 8 41,0 b 1 4
279. - 280. Mokrý banditi Studánka Skotnice 8 40,5 b 1 4
279. - 280. Tchyně z kibucu Řízkárna u Orla Ostrava 8 40,5 b 1 4
281. - 282. two amigos Classic Park Ostrava 8 1 40,0 b 1 3
281. - 282. Všecko for legrác Řízkárna u Orla Ostrava 8 1 40,0 b 1 4
283. - 284. Rajdy Café bar Pasáž (Sherlock's) Ostrava 8 1 38,0 b 1 4
283. - 284. Petřvalďáci Studánka Skotnice 8 1 38,0 b 1 4
285. - 286. Joudové Zábavní centrum Venuše Ostrava 8 1 37,5 b 1 4
285. - 286. Blondie's Lidový dům Třinec 8 1 37,5 b 1 4
287. Doktůrci Rea Café PO Ostrava 8 1 35,5 b 1 4
288. - 290. Kukačky City Cafe Bohumín 7 39,5 b 1 3
288. - 290. dycky kvíz Bar CLASIC Ostrava 7 39,5 b 1 5
288. - 290. Sharknado Studánka Skotnice 7 39,5 b 1 3
291. - 292. Big Black Clock Zábavní centrum Venuše Ostrava 7 39,0 b 1 5
291. - 292. Klimkovičtí lyžaři Řízkárna u Orla Ostrava 7 39,0 b 1 5
293. - 296. Zatleskáme Restaurant Arrows Ostrava 7 38,5 b 1 4
293. - 296. Bludišťáci Restaurace Střelnice Frenštát pod Radhoštěm 7 38,5 b 1 4
293. - 296. Neidentifikovatelní Restaurace Pod Lípou Rychvald 7 38,5 b 1 4
293. - 296. Z bláta do louže Beer's No.1 Ostrava 7 38,5 b 1 4
297. - 299. GKMC Classic Park Ostrava 7 38,0 b 1 4
297. - 299. Rufíci Lidový dům Třinec 7 38,0 b 1 3
297. - 299. Smarti The Pub Ostrava Ostrava 7 38,0 b 1 4
300. - 304. Haviřšti synci U Jubilejní Ostrava 7 37,0 b 1 3
300. - 304. Světáci Nové Slunce Nový Jičín 7 37,0 b 1 3
300. - 304. Soutěžící Pivovar Havířov Havířov 7 37,0 b 1 4
300. - 304. Těšíňáci Hospůdka Rychvalďanka Rychvald 7 37,0 b 1 3
300. - 304. Szotci Burger Bar Twins ČT Karviná 7 37,0 b 1 4
305. - 309. Pokusní králíci Zábavní centrum Venuše Ostrava 7 36,5 b 1 4
305. - 309. MY Music bar Stará pošta Frýdek-Místek 7 36,5 b 1 3
305. - 309. Čmelda -1 Hospoda Pod Lípou Nýdek 7 36,5 b 1 4
305. - 309. Žlutá ponorka Vidle Irish Pub Třinec 7 36,5 b 1 3
305. - 309. Sexy Prdelky Radost ČT Havířov 7 36,5 b 1 4
310. - 311. Mozaika Co Kdyby Havířov 7 36,0 b 1 3
310. - 311. Porubáci The Pub Ostrava Ostrava 7 36,0 b 1 4
312. - 316. The Fest Hospůdka Na Rynku Jablunkov 7 35,5 b 1 4
312. - 316. Piková esa Arena bar & club Havířov 7 35,5 b 1 3
312. - 316. Transformers Řízkárna u Orla Ostrava 7 35,5 b 1 4
312. - 316. Lazešťani Restaurant Arrows Ostrava 7 35,5 b 1 5
312. - 316. Kafírníci Radost ČT Havířov 7 35,5 b 1 5
317. GMU Vidle Irish Pub Třinec 7 1 35,0 b 1 4
318. - 320. Vandráci Hospoda Pod Lípou Nýdek 7 1 33,5 b 1 4
318. - 320. Kozlíci Restaurant Arrows Ostrava 7 1 33,5 b 1 4
318. - 320. Blbý a blbější Hospůdka Na Rynku Jablunkov 7 1 33,5 b 1 4
321. - 322. Slovenské Despacito Vrtule Club Ostrava 7 1 33,0 b 1 3
321. - 322. Technicky "mistrovský" exper… U Jubilejní Ostrava 7 1 33,0 b 1 4
323. - 325. Terminátoři Restaurace Střelnice Frenštát pod Radhoštěm 7 1 32,5 b 1 4
323. - 325. Třebky Noční bar Panorama Ostrava 7 1 32,5 b 1 5
323. - 325. Clasicovi Bar CLASIC Ostrava 7 1 32,5 b 1 5
326. - 327. Banditos Vidle Irish Pub Třinec 7 1 31,5 b 1 5
326. - 327. Místečané Music bar Stará pošta Frýdek-Místek 7 1 31,5 b 1 4
328. Jakžtakž Ostravarna na Fifejdách Ostrava 7 1 31,0 b 1 4
329. - 332. DZ Tým Radegastovna Padák Třinec 6 35,0 b 1 3
329. - 332. Pavel a spol. Žíznivý dromedár Ostrava 6 35,0 b 1 3
329. - 332. Bambi tým Hospůdka Rychvalďanka Rychvald 6 35,0 b 1 4
329. - 332. Marťánci Restaurace BIOGRAF Bruntál 6 35,0 b 1 4
333. - 336. Kinhakli Hospoda Pod Lípou Nýdek 6 34,5 b 1 4
333. - 336. Mozaika Noční bar Panorama Ostrava 6 34,5 b 1 3
333. - 336. CDW Foundry Boys U Jubilejní Ostrava 6 34,5 b 1 4
333. - 336. Aldíci Music bar Stará pošta Frýdek-Místek 6 34,5 b 1 4
337. - 341. Sweet chilli Cechovní dům Nepouzivat!!!!!! Nový Jičín 6 34,0 b 1 3
337. - 341. 4kaři Žíznivý dromedár Ostrava 6 34,0 b 1 4
337. - 341. Myslíci Radegastovna Padák Třinec 6 34,0 b 1 5
337. - 341. No name Restaurace BIOGRAF Bruntál 6 34,0 b 1 5
337. - 341. Tým tvrdých souhlásek Café bar Pasáž (Sherlock's) Ostrava 6 34,0 b 1 5
342. - 347. Jakž takž The Pub Ostrava Ostrava 6 33,5 b 1 4
342. - 347. Apolón Arena bar & club Havířov 6 33,5 b 1 3
342. - 347. Partyja Restaurace Střelnice Frenštát pod Radhoštěm 6 33,5 b 1 5
342. - 347. Poslední zhasne Lidový dům Třinec 6 33,5 b 1 3
342. - 347. Mechle Hospoda Horizont Horní Bludovice 6 33,5 b 1 4
342. - 347. Nedělitelný zbytek Classic Park Ostrava 6 33,5 b 1 3
348. - 352. Restaurant Arrows Ostrava 6 33,0 b 1 5
348. - 352. Já na to nevidím Beer's No.1 Ostrava 6 33,0 b 1 5
348. - 352. Nupagadi Restaurace Střelnice Frenštát pod Radhoštěm 6 33,0 b 1 4
348. - 352. Veidec Zábavní centrum Venuše Ostrava 6 33,0 b 1 3
348. - 352. Rosničky Beer's No.1 Ostrava 6 33,0 b 1 4
353. - 357. Trifidi Pivovar Havířov Havířov 6 32,5 b 1 4
353. - 357. Pokusní králíci U Jubilejní Ostrava 6 32,5 b 1 4
353. - 357. Endemité Řízkárna u Orla Ostrava 6 32,5 b 1 5
