Café v Lese

Café v lese - jarní liga
Popis a pravidla
V podzimní lize bude celkem 13 kvízů. Sčítáme ligové body 9 nejlepších výsledků každého týmu. Ligový bod za Bonus můžete získat maximálně 2x.- 28.01.2019 - 28.04.2019
- Počítá se 9 nejlepších výsledků
- Počet kvízů: 13
- Počet uznaných bonusovek: 2
O co hrajeme
Ceny podniku
Volné vstupy na koncerty do Café V LeseLáhev alkoholu
pořadí | tým | ligové body | skóre | účastí |
---|---|---|---|---|
1. | Dezoláti | 26 | 135,0b | 3 |
2. | Moře místo Brna | 25 1 | 123,5b | 3 |
3. | Taboo | 24 1 | 128,5b | 3 |
4. | Mumly | 24 | 125,0b | 3 |
5. | Blbštajni | 18 | 94,0b | 3 |
6. | Kocouři | 16 | 85,0b | 2 |
7. | Kombilidóni | 15 1 | 73,0b | 2 |
8. | 4FIS | 13 | 67,5b | 2 |
9. | Miska plná biskupů | 13 | 66,5b | 2 |
10. | Hovadoface | 8 | 44,5b | 1 |
11. | Pětipéčkaři | 8 | 44,0b | 1 |
12. | Pěstební dělnice | 8 | 43,0b | 1 |
13. | Židi | 8 | 40,5b | 1 |
14. - 15. | Gucci Gang | 7 | 39,0b | 1 |
14. - 15. | Nepostradatelní | 7 | 39,0b | 1 |
16. | Košík | 7 | 37,5b | 1 |
17. | Labiální aplaus | 7 | 37,0b | 1 |
18. | Hektokotylové rameno | 7 | 35,5b | 1 |
19. | ProMoudrost | 6 | 35,0b | 1 |
20. | Říkáš mi hezky | 6 | 34,0b | 1 |
21. | Hovězí monitoring | 6 | 33,0b | 1 |
22. | Legendární ledňáčci | 6 | 32,5b | 1 |
23. | Co to sakra | 6 | 31,0b | 1 |
24. | Chachaři | 5 | 25,0b | 1 |
25. | Kokačky | 5 | 23,0b | 1 |
Popis
Vítejte v café V lese (kavárna + klub + galerie), které chce vytvářet silné události. Snažíme se o „kabaretiérskou a aktivistickou kavárnu“, každý den probíhají nejrůznější akce (koncerty, divadla, talkshow, bleší trhy, diskuze, příprava happeningů proti různým nešvarům...). Snahou je vytvořit obyvák, kde se lidé budou seznamovat, kout pikle, podněcovat se k různým projektům, nalézat své talenty.
Adresa
Krymská 12, Praha 10 (tram Krymská)