
Získejte nejvíce ligových bodů (LB) a vyhrajte tabulku. Při shodě rozhoduje celkové skóre.
Počítá se 5 nejlepších výsledků. Skóre se však sčítá ze všech odehraných kvízů soutěže.
+5 LB za účast na kvízu + za dosažení bodového skóre 30,5 - 35,5 - 40,5 - 45,5 - 50,5 vždy +1 LB navíc.
+1 LB za výhru Bonusu. Započítají se maximálně 2 získané Bonusy.
pořadí | tým | město | ligové body | |
---|---|---|---|---|
1. | Šnyt | Hradec Králové | 49 2 | |
2. | Bylo nás 4 | Svitavy | 49 2 | |
3. | Stouni | Velké Popovice | 48 2 | |
4. | VADAN TONKI | Brno | 48 2 | |
5. | Tak určitě! | Brno | 46 2 | |
6. | (Ne)omezení | Kyjov | 46 2 | |
7. | HAF | Kyjov | 46 1 | |
8. | Kvakoši | Brno | 46 2 | |
9. | Smečaři | Hradec Králové | 46 2 | |
10. | CML | Litomyšl | 46 2 | |
11. | Blumy | Žamberk | 45 | |
12. | Vichr z hor | Svitavy | 45 1 | |
13. | Jelita národa | Havířov | 45 2 | |
14. | Neškrtnem si! | Brno | 45 2 | |
15. | Dubínci | Brno | 44 | |
16. | Chytrolíni | Brno | 44 | |
17. | Berani | Hradec Králové | 44 1 | |
18. | Drýmtým | Brno | 44 1 | |
19. | Drakarys | Hradec Králové | 44 2 | |
20. - 21. | Pivní povodeň | Brno | 44 2 | |
20. - 21. | Do Ga La | Brno | 44 1 | |
22. | Duchny | Brno | 44 2 | |
23. | Čajopáté | Ostrava | 44 2 | |
24. | Respecta | Svitavy | 44 2 | |
25. | Hledači pravdy za zeleným d… | Uherské Hradiště | 44 2 | |
26. | Naconázev | Hodonín | 44 2 | |
27. | Epický tým | Karlovy Vary | 44 2 | |
28. | Pálivý špagety | Praha 11 | 44 1 | |
29. | Mumly | Praha 10 | 43 | |
30. | Passengers | Brno | 43 | |
31. - 32. | Náhodná setkání za měste… | Brno | 43 1 | |
31. - 32. | Nováčci | Svitavy | 43 1 | |
33. | Unicorns of love | Brno | 43 2 | |
34. | 7+1 | Ostrava | 43 1 | |
35. | Alcobrains | Hradec Králové | 43 1 | |
36. | Brzlík | Hradec Králové | 43 1 | |
37. | Borci | Brno | 43 2 | |
38. | Blaník | Žamberk | 43 2 | |
39. - 40. | Těžko říct | Svitavy | 43 1 | |
39. - 40. | Šachisté | Brno | 43 | |
41. | SM LOMOS | Kyjov | 43 2 | |
42. | Ocelový mlátičky | Brno | 43 1 | |
43. | Husité | Brno | 43 | |
44. | Draken Masters | Brno | 43 2 | |
45. | Nikde nás nechcou | Ostrava | 43 2 | |
46. | Caps lock | Hradec Králové | 43 1 | |
47. | Sasanky | Ostrava | 43 1 | |
48. | Mazáci | Hodonín | 43 1 | |
49. | Chytré horákyně | Brno | 43 2 | |
50. | Výběr z Lesné | Brno | 43 2 | |
51. | Stůl smíšené inteligence | Pardubice | 42 1 | |
52. | Čtyři v Tanku | Ostrava | 42 1 | |
53. | Beercelona | Ostrava | 42 1 | |
54. | Junáci | Žamberk | 42 2 | |
55. | Ti druzí až třetí možná | Brno | 42 2 | |
56. | Žaves | Hradec Králové | 42 2 | |
57. | Přijdu dýl | Brno | 42 2 | |
58. | Želva | Hodonín | 42 2 | |
59. | BPL | Praha 1 | 42 | |
60. | Zfanatizovaní jezevčíci | Brno | 42 | |
61. | Áčka | Mladá Boleslav | 42 2 | |
62. | Myšičky | Ostrava | 42 1 | |
63. | Bastardi | Brno | 42 1 | |
64. | UNLUCKY BITCHES | Brno | 42 2 | |
65. | Šestka | Velké Popovice | 42 1 | |
66. | Bobule | Brno | 41 | |
67. | Škopci | Ostrava | 41 | |
68. | Karlovy Varly | Havlíčkův Brod | 41 1 | |
69. | LovingHaters | Hradec Králové | 41 | |
70. | Jen tak na chuť | Pardubice | 41 | |
71. | Dezoláti | Praha 10 | 41 2 | |
72. | Faleš | Svitavy | 41 | |
73. | Štamgasti | Hradec Králové | 41 1 | |
74. | Kolegium Notarius | Havlíčkův Brod | 41 1 | |
75. | Přišli jsme jen na pivo | Pardubice | 41 2 | |
76. | Směska z Jihu | Ostrava | 41 2 | |
77. | KnowOnce | Brno | 41 | |
78. | RadimLand | Brno | 41 | |
79. - 80. | Magenti | Hradec Králové | 41 1 | |
79. - 80. | Tvoje bába | Brno | 41 1 | |
81. | Znouze cnost! | Brno | 41 | |
82. | Chobotničky | Ostrava | 41 | |
83. | Smaragdová garda | Litomyšl | 41 2 | |
84. | Dutý ale free | Hradec Králové | 41 2 | |
85. | Záškoláci | Havířov | 41 2 | |
86. | Nesmírní lidé naŠrot | Brno | 41 | |
87. | Power off | Litomyšl | 41 1 | |
88. | Židáci | Brno | 41 1 | |
89. | Intelektuální reservy | Ústí nad Orlicí | 41 2 | |
90. | Error AllStars | Praha 11 | 41 | |
91. | Škvarková pomazánka | Karlovy Vary | 41 2 | |
92. | Tullamorovci | Ostrava | 40 | |
93. - 94. | Papuccina | Brno | 40 1 | |
93. - 94. | CI8 | Hradec Králové | 40 2 | |
95. | Ti pondělní | Svitavy | 40 | |
96. | Tým paní Veroniky | Ostrava | 40 1 | |
97. | Marklar | Brno | 40 1 | |
98. | Kontrolní skupina H | Ostrava | 40 1 | |
99. | DOCELA BÍDA | Uherské Hradiště | 40 2 | |
100. | Luskouní cecky | Brno | 40 2 | |
101. - 102. | Tři mušketýři | Pardubice | 40 | |
101. - 102. | Quizlords | Havlíčkův Brod | 40 1 | |
103. | Nudle | Brno | 40 1 | |
104. | Harmony Bay | Brno | 40 1 | |
105. | Tvoje babka | Ostrava | 40 | |
106. | LEPŠÍ UŽ TO NEBUDE | Brno | 40 | |
107. | Fabulanti | Svitavy | 40 | |
108. | AJETO | Děčín | 40 1 | |
109. | Kyseliny bez zásad | Pardubice | 39 | |
110. | Ladies Baileys | Svitavy | 39 2 | |
111. - 112. | Haviřšti synci | Ostrava | 39 | |
111. - 112. | Roub SG | Ostrava | 39 2 | |
113. | My víme | Brno | 39 2 | |
114. | Jelita z Podměstí | Žamberk | 39 1 | |
115. | Poslední | Uherské Hradiště | 39 | |
116. | Mogy the Big Dick | Mladá Boleslav | 39 1 | |
117. | Lékárníci | Hodonín | 39 1 | |
118. | Chaos | Brno | 39 | |
119. | Diviška | Brno | 39 1 | |
120. | Padlí Andělé | Ostrava | 39 2 | |
121. | Prokešovi | Havlíčkův Brod | 39 1 | |
122. | Obřanští ozzáci | Brno | 39 1 | |
123. | Papírovy čerti | Ostrava | 39 2 | |
124. | Alfaskvadra vlkoušů | Pardubice | 39 | |
125. | Kozlíci | Ostrava | 39 2 | |
126. | Kuželky | České Budějovice | 39 2 | |
127. | Tyčky | Ostrava | 39 2 | |
128. | Prdy ze spaní | Brno | 39 1 | |
129. | Vorioni | Ústí nad Orlicí | 39 | |
130. | Květnov | Havlíčkův Brod | 39 1 | |
131. | Petříkov | Velké Popovice | 39 1 | |
132. | Hvězdná pěchota | Praha 11 | 39 | |
133. | Velký špatný | Brno | 38 1 | |
134. | FiPiŠtrPa | České Budějovice | 38 1 | |
135. | Habřinka | Žamberk | 38 1 | |
136. | Vakovlci | Havlíčkův Brod | 38 1 | |
137. | Buwoli | Ostrava | 38 1 | |
138. | Pšenice do kelasa | Hradec Králové | 38 1 | |
139. | Fištróni | Svitavy | 38 1 | |
140. | For Fun | Svitavy | 38 1 | |
141. | U Trhlý Tým | České Budějovice | 38 1 | |
142. | Kuro Čantare | Havířov | 38 | |
143. | Ti neinformovaní | Brno | 38 1 | |
144. | Vzácná návštěva | Brno | 38 | |
145. | Opičáci | Hodonín | 38 1 | |
146. | NO name | Ostrava | 38 2 | |
147. | Naplechteam | Brno | 38 1 | |
148. | 100% Smetana | Litomyšl | 38 | |
149. | Spičy | Ostrava | 38 2 | |
150. | Negramoti | České Budějovice | 38 2 | |
151. | Los Rios | Hradec Králové | 38 1 | |
152. | Semeno na buchtě | Havlíčkův Brod | 38 | |
153. | Milan ist krank | Mladá Boleslav | 38 | |
154. | Želvy ninja | Brno | 38 1 | |
155. | Schnitzel krajta 42 | Brno | 38 | |
156. | Lovci mamutů | Velké Popovice | 38 1 | |
157. | Luční koníci | Ústí nad Orlicí | 38 1 | |
158. | Barevný tým | Hradec Králové | 38 1 | |
159. | Vlčí smečka | Hradec Králové | 38 1 | |
160. - 161. | Bolavý záda | Děčín | 38 | |
160. - 161. | K.P.Blesk | Litomyšl | 38 1 | |
162. | Negramotní akademici | Praha 11 | 38 1 | |
163. | Jemné a solené | Praha 1 | 38 2 | |
164. | Špinavé pradleny | Ostrava | 38 1 | |
165. | My z konce světa | Ostrava | 38 2 | |
166. | Paranoidní Pandy | Brno | 37 | |
167. | Baby shark To To Doo To To Do… | Opava | 37 2 | |
168. | Šroubečci | Brno | 37 | |
169. | Dry Willows | České Budějovice | 37 2 | |
170. | Rajčata | Brno | 37 | |
171. | Hraví a neklidní | Havířov | 37 1 | |
172. | Trojkový rozjezd | Brno | 37 1 | |
173. | Inkognito | Svitavy | 37 2 | |
174. | Kočky | Praha 10 | 37 1 | |
175. | Vyslúžilci | Kyjov | 37 2 | |
176. | blabla tym | Uherské Hradiště | 37 2 | |
177. | Korčagin | Havířov | 37 2 | |
178. | Byla jsem sám | Brno | 37 1 | |
179. | Břídilové | Brno | 37 1 | |
180. | Borovičky | Žamberk | 37 | |
181. | IQ negativní | Brno | 37 2 | |
182. | Sexy koblihy | Hradec Králové | 37 | |
183. | Třím | Ostrava | 37 2 | |
184. - 185. | K.L.I.T.O.R.I.S. | Praha 11 | 37 1 | |
184. - 185. | Poslední | Hradec Králové | 37 | |
186. | Dream team | Ústí nad Orlicí | 37 1 | |
187. | mukade | Ostrava | 37 2 | |
188. | PubKvíz Jaromíra Soukupa | Karlovy Vary | 37 2 | |
189. | Nájezdníci z východu | Praha 10 | 37 1 | |
190. | Neškrtáme | Žamberk | 36 1 | |
191. | Máslo | Svitavy | 36 1 | |
192. | Blbštajni | Praha 10 | 36 | |
193. | Lopata Tým | Havířov | 36 1 | |
194. | Ani ťuk | Velké Popovice | 36 1 | |
195. | Trubky | Mladá Boleslav | 36 1 | |
196. | Kiwi | Opava | 36 2 | |
197. | ZON Malina z Třebíče | Uherské Hradiště | 36 2 | |
198. | Střelené berušky | Velké Popovice | 36 1 | |
199. | Maker More | Brno | 36 | |
200. | Wopyčáci | Děčín | 36 2 | |
201. | Kruťáci | České Budějovice | 36 1 | |
202. | IQ a tykve | Pardubice | 36 | |
203. | Španělský ptáček | Havlíčkův Brod | 36 1 | |
204. | Jargdyštovi Fišpytlíci | Svitavy | 36 1 | |
205. | 69 | Brno | 36 1 | |
206. - 207. | VE.EF. | Svitavy | 36 1 | |
206. - 207. | Bez šance | Praha 11 | 36 | |
208. | Videostop | Děčín | 36 2 | |
209. | Co já vím | Rychvald | 36 2 | |
210. | Idzemnejdzem | Brno | 36 2 | |
211. | Papírovy oftse | Ostrava | 35 | |
212. | 75 litrů moči v 830 000 lit… | Brno | 35 1 | |
213. - 214. | Krokoboti | Svitavy | 35 1 | |
213. - 214. | Akšara | Hodonín | 35 1 | |
215. | Oddíl | Brno | 35 1 | |
216. | Vůbec! | Brno | 35 | |
217. | Aspoň tady mají dobrý pivo | Hradec Králové | 35 1 | |
218. | Emka | Karlovy Vary | 35 1 | |
219. - 220. | Hyberňáci | Praha 10 | 35 2 | |
219. - 220. | Shooters | Uherské Hradiště | 35 | |
221. | Spolek | Rychvald | 35 1 | |
222. | Nerozhodní | Nový Jičín | 35 1 | |
223. | Výběr z Hrozných | Svitavy | 35 1 | |
224. | Večerka | Ústí nad Orlicí | 35 1 | |
225. | Hromové hlavice | Praha 1 | 35 2 | |
226. | Kapr v medu | Brno | 34 1 | |
227. | Surikaty | Svitavy | 34 1 | |
228. | ČSKA Ostrava | Ostrava | 34 | |
229. | Co dům dal | Opava | 34 2 | |
230. | Sexy běžci | Nový Jičín | 34 1 | |
231. | Parťáci | Hradec Králové | 34 1 | |
232. | Dronte | Svitavy | 34 1 | |
233. | Je mi to u pípy | Ostrava | 34 1 | |
234. | Krakeni | Uherské Hradiště | 34 2 | |
235. | Drinkin' Partaj | Litomyšl | 34 1 | |
236. | Plantážníci | Uherské Hradiště | 34 1 | |
237. | Vjedmi | Svitavy | 34 | |
238. | Walking Dead | Hodonín | 34 | |
239. | Dex Team | Jablunkov | 34 1 | |
240. | Demogorgon | Havlíčkův Brod | 33 | |
241. | Ikve Tykve | Ostrava | 33 | |
242. | Micky neplatí | Brno | 33 | |
243. | Centráci | Hradec Králové | 33 | |
244. | Krabice | Praha 11 | 33 | |
245. | Hroudy | Praha 10 | 33 | |
246. | Neználci | Děčín | 33 | |
247. | Moroni | Praha 11 | 33 | |
248. | Už letím | Uherské Hradiště | 33 | |
249. | Gorol Team | Jablunkov | 33 2 | |
250. | Kombilidóni | Praha 10 | 33 2 | |
251. | Ing. Krtci | Praha 10 | 32 2 | |
252. | Popoplujem | Žamberk | 32 | |
253. | Duhoví jednorožci | Ostrava | 32 | |
254. | ATS Slaves | Nový Jičín | 32 2 | |
255. | Zbíječky | Mladá Boleslav | 32 2 | |
256. - 257. | Rybná Rhapsody | Žamberk | 32 | |
256. - 257. | Alpateam | Litomyšl | 32 | |
258. | Amigos | Svitavy | 32 | |
259. | Je nám tady dobře | Pardubice | 32 | |
260. | Resi | Brno | 32 1 | |
261. | Řekli Krleš | Česká Třebová | 32 1 | |
262. | Kloučci | Svitavy | 31 | |
263. | PaJaVa | Děčín | 31 1 | |
264. | Schnitzel | Brno | 31 2 | |
265. | Škuťok | Rychvald | 31 | |
266. | Jasná výhra | Ostrava | 31 | |
267. | Rychlokvašky | Brno | 31 | |
268. | Heavy Meken | Děčín | 31 1 | |
269. | Čamlíkov rallye sport | Zlín | 31 | |
270. | Dancing Queens | Hradec Králové | 31 1 | |
271. | Šuplíci | Ostrava | 31 2 | |
272. | Šedé eminence | Kyjov | 30 | |
273. | Rudá mašina | Pardubice | 30 | |
274. | Škoda Rapid modré barvy | Frenštát pod Radhoštěm | 30 | |
275. | CoTakhleNaDvě | Česká Třebová | 30 | |
276. | Přátelé | Ústí nad Orlicí | 30 1 | |
277. - 278. | Klofani | Uherské Hradiště | 30 1 | |
277. - 278. | Másla | Děčín | 30 1 | |
279. | Hujeři | Karviná | 30 | |
280. - 281. | Jantaři | Havířov | 30 2 | |
280. - 281. | Počkáme! | Zlín | 30 2 | |
282. | Ještě5minut | Česká Třebová | 30 1 | |
283. | Jeleni | Ostrava | 29 1 | |
284. | Druhý oddíl | Brno | 29 | |
285. - 286. | Occamovy břitvy | Praha 11 | 29 | |
285. - 286. | Blbý a blbější | Jablunkov | 29 | |
287. | Mozkové mrtvice | Ostrava | 29 | |
288. - 289. | Pěstební dělnice | Praha 10 | 29 | |
288. - 289. | Střelci | Jablunkov | 29 | |
290. | Loosováci | Brno | 29 | |
291. | Big black clock | Ostrava | 29 | |
292. | Vinaři | Třinec | 29 | |
293. | Pedelové | Pardubice | 29 | |
294. | Mravenčí armáda | Česká Třebová | 29 1 | |
295. - 296. | Špinavé pradleny | Nový Jičín | 29 1 | |
295. - 296. | Naivky z Nerudovky | Praha 1 | 29 1 | |
297. | Error | Česká Třebová | 29 1 | |
298. | Moře místo Brna | Praha 10 | 29 2 | |
299. | Husákovy děti | Svitavy | 29 2 | |
300. | Mačinovci | Hulín | 29 2 | |
301. | Boxerkáři | Hradec Králové | 28 | |
302. | SS Spojené sirkárny | Brno | 28 | |
303. | Brhlíci | Ústí nad Orlicí | 28 | |
304. | RUTAHUDY | Uherské Hradiště | 28 | |
305. | Lipánci | Rychvald | 28 | |
306. | Strouhanky | Hradec Králové | 28 | |
307. | RUMcajs | Karviná | 28 1 | |
308. | All-in | Blansko | 28 1 | |
309. | Inkognito | Jablunkov | 28 1 | |
310. | Leninova smrt | Brno | 28 1 | |
311. - 312. | Kuželky | Třinec | 28 1 | |
311. - 312. | Užší kolektiv | Brno | 28 2 | |
313. | Kája forever | Hulín | 28 2 | |
314. | Nová Ves a Chylice | Brno | 27 | |
315. | A-šichtaš | Jablunkov | 27 | |
316. | Po lobotomii | Brno | 27 1 | |
317. | Sekáči | Havířov | 27 2 | |
318. | Slepičárna | Praha 2 | 27 2 | |
319. | Basta Fidli | Děčín | 26 | |
320. | Rybičky | Ostrava | 26 | |
321. - 322. | Krakeni | Jablunkov | 26 | |
321. - 322. | DALI tým | Ostrava | 26 | |
323. | ZTRACENÁ ZELENÁ | Uherské Hradiště | 26 | |
324. | Klimkovičtí lyžaři | Ostrava | 26 1 | |
325. | Kippis | Třinec | 26 1 | |
326. | Kojící matky | Ostrava | 26 1 | |
327. | Sexy hair | Brno | 25 | |
328. - 329. | Na Brno dobrý | Hradec Králové | 25 1 | |
328. - 329. | Rododendroni | Ostrava | 25 1 | |
330. | Eros | Ostrava | 25 | |
331. | Vodáci | Hulín | 25 | |
332. | Ajnštajni | Praha 11 | 25 1 | |
333. | Tutovky | Děčín | 25 | |
334. | Pivjoři | Jablunkov | 25 2 | |
335. | Brownův pramen lásky | Praha 2 | 24 | |
336. | Zooguři | Jablunkov | 24 | |
337. | Kufouci | Jablunkov | 24 1 | |
338. | Speciality | Brno | 24 | |
339. | Socky | Boskovice | 24 | |
340. - 341. | Jedna polovina | Brno | 24 | |
340. - 341. | Jabodaji | Zlín | 24 1 | |
342. | Tukačinčila | Ostrava | 24 2 | |
343. | Klub přátel | Česká Třebová | 23 | |
344. - 345. | Duhoví poníci | Hradec Králové | 23 | |
344. - 345. | Gucci Gang | Praha 10 | 23 | |
346. | Logorea | Praha 11 | 23 | |
347. | Chaos | Ostrava | 23 | |
348. | Fajny | Ostrava | 23 1 | |
349. | Babicovy Dobroty | Svitavy | 22 | |
350. | Borci | Rychvald | 22 | |
351. - 352. | 333 | Brno | 22 | |
351. - 352. | Dream team | Boskovice | 22 | |
353. | Sestry a švagři v akci | Rychvald | 22 | |
354. | Duté hlavy | Ostrava | 22 | |
355. | Highlanders | Nové Město na Moravě | 22 | |
356. | E Pluribus Anus | Velké Popovice | 22 | |
357. | Soudečci | Karlovy Vary | 22 | |
358. | Tousti | Ostrava | 22 1 | |
359. - 360. | Masters of Love | Nové Město na Moravě | 21 | |
359. - 360. | Inkognito | Jablunkov | 21 | |
361. | Vesnice GO | Velké Popovice | 21 | |
362. | Křesomysl | Praha 11 | 21 | |
363. | Sněhurka a 6 trpaslíků | Hradec Králové | 21 | |
364. | Velký špatný | Nové Město na Moravě | 21 | |
365. | Salátky | Nový Jičín | 21 1 | |
366. - 370. | Ostříž Team | Havířov | 21 | |
366. - 370. | Adamsovi | Nové Město na Moravě | 21 1 | |
366. - 370. | Tvarohové baňky | Praha 10 | 21 | |
366. - 370. | 6 Vopic | Děčín | 21 | |
366. - 370. | Mimiňáci | Unhošť | 21 1 | |
371. | Víš co Sašo? | Frenštát pod Radhoštěm | 21 1 | |
372. | Gruppa Oszugtów | Hulín | 21 1 | |
373. | Nadržení bobři | Praha 11 | 21 1 | |
374. | Větry paní Petry | Praha 10 | 21 1 | |
375. | Lážo plážo | Děčín | 21 1 | |
376. - 378. | Neskuteční | Ostrava | 21 1 | |
376. - 378. | Záškoláci | Třinec | 21 1 | |
376. - 378. | Střelci | Velké Popovice | 21 1 | |
379. | MULŤÁCI | Kyjov | 21 | |
380. | Pohoďáci | Nové Město na Moravě | 20 | |
381. | Modračky | Ostrava | 20 | |
382. | Janci | Svitavy | 20 | |
383. | Dlouhoprstí banditi | Frenštát pod Radhoštěm | 20 1 | |
384. | Borci | Unhošť | 20 1 | |
385. | A je to! | Blansko | 20 1 | |
386. | Dva palce v Natálce | České Budějovice | 20 | |
387. - 388. | Trifidi | Horní Bludovice | 19 | |
387. - 388. | Želvy nežeru | Blansko | 19 | |
389. | Čarovní | Třinec | 19 | |
390. | Tomaleda | Třinec | 19 | |
391. | Stará garda | Blansko | 19 1 | |
392. | Slezská trojka | Ostrava | 19 1 | |
393. | Jelimáni | Praha 1 | 19 | |
394. | Melouni | Praha 11 | 18 | |
395. | Precizní Norci | Žamberk | 18 | |
396. | Noční sovy | Brno | 18 | |
397. | Korejský sršni | Karlovy Vary | 18 | |
398. | Ví Kuloví | Karlovy Vary | 18 | |
399. | Kecky | Nový Jičín | 18 | |
400. | Asi jinej gang | Ostrava | 18 1 | |
401. | Nudle z nosu | Žďár nad Sázavou | 18 1 | |
402. | Drýmtým | Nové Město na Moravě | 18 | |
403. | Věčně druzí | Horní Bludovice | 18 2 | |
404. | JIP-Trio | Svitavy | 17 | |
405. | Kolibříci | Žďár nad Sázavou | 17 | |
406. | MY TO JEN TAK HRAJEME | Brno | 17 | |
407. | Siffrediho kluci | Třinec | 17 | |
408. | Tři křížky | Brno | 17 | |
409. | "42" | Žďár nad Sázavou | 17 1 | |
410. | Limitless | Frenštát pod Radhoštěm | 17 1 | |
411. | PORALIZAČNÝ FIRTEĽ | Brno | 17 1 | |
412. | new gang | Ostrava | 17 1 | |
413. | Žabáčci | Unhošť | 17 1 | |
414. | Kuny | Brno | 16 | |
415. | Trucker´s hitch | Hradec Králové | 16 | |
416. | Obludní neználci | Žďár nad Sázavou | 16 | |
417. - 418. | To by šlo | Opava | 16 | |
417. - 418. | ACS | Brno | 16 | |
419. | Babka Drahuš | Praha 11 | 16 | |
420. | Bloody disco dancers | Žďár nad Sázavou | 16 | |
421. | Negramotní akademici | Praha 10 | 16 | |
422. - 423. | Alfaskvadra vlkoušů | Hradec Králové | 16 1 | |
422. - 423. | Legendy | Nové Město na Moravě | 16 1 | |
424. | To je fuk | Brno | 16 1 | |
425. | Lumíci | Boskovice | 16 1 | |
426. | Hvězdy | Nové Město na Moravě | 16 | |
427. | Bolero | Jablunkov | 16 | |
428. | B-Tým | Praha 10 | 16 1 | |
429. | Holky co ví | Brno | 16 1 | |
430. | To je fuk | Brno | 15 | |
431. | Pivní kvasinky | Hradec Králové | 15 | |
432. | Unicorn | Mladá Boleslav | 15 | |
433. | All-Paka | Žďár nad Sázavou | 15 | |
434. | Run, Forest, Run | Velké Popovice | 15 | |
435. - 437. | Marná snaha | Brno | 15 | |
435. - 437. | Pavouci | Praha 2 | 15 | |
435. - 437. | B.I.P.m | Horní Bludovice | 15 | |
438. | Nevermind | Brno | 15 | |
439. | Rumcajs | Třinec | 15 1 | |
440. | Dvojité brady | Brno | 15 1 | |
441. | Lesní včelky | Nové Město na Moravě | 15 | |
442. | Je to jedno | Hradec Králové | 15 1 | |
443. | Frýdlantská 42 | Frýdek-Místek | 15 1 | |
444. | Rebelové | Hradec Králové | 15 1 | |
445. | Poslední zhasne | Třinec | 15 | |
446. | HAF ON LSD | Dubňany | 14 | |
447. - 449. | Modračky | Ostrava | 14 | |
447. - 449. | Tažní ptáci | Kyjov | 14 | |
447. - 449. | Světáci | Nový Jičín | 14 | |
450. | Dobrá práce | Brno | 14 | |
451. | Dračákysti | Jihlava | 14 | |
452. - 453. | Stalingradský mozky | Žďár nad Sázavou | 14 | |
452. - 453. | Duhoví poníci | Hradec Králové | 14 | |
454. - 456. | Bída | Hradec Králové | 14 | |
454. - 456. | Inžové | České Budějovice | 14 | |
454. - 456. | Sousedi | Žďár nad Sázavou | 14 | |
457. - 460. | BA Crew | Praha 10 | 14 | |
457. - 460. | Re-kámo | Brno | 14 | |
457. - 460. | Duševní bankrot | Brno | 14 | |
457. - 460. | Deme takle kolem | Brno | 14 | |
461. - 462. | Humanitní inženýři | Brno | 14 | |
461. - 462. | Hladové bestie | Brno | 14 | |
463. | Kočičáci | Blansko | 14 | |
464. - 466. | Draci | Horní Bludovice | 14 | |
464. - 466. | Dopijem a pudem | Hradec Králové | 14 1 | |
464. - 466. | Šišouni | Karviná | 14 | |
467. | Plísňáci a Hliníci | Boskovice | 14 1 | |
468. - 470. | Progres | České Budějovice | 14 | |
468. - 470. | jElita | Brno | 14 | |
468. - 470. | Mstitelé | Brno | 14 | |
471. | Rychlá rota | Nové Město na Moravě | 14 1 | |
472. | Střízlivý nás nedostanou | Praha 2 | 14 1 | |
473. | Jablomysl | Rychvald | 14 1 | |
474. | Alkoholici co neplatí | Opava | 14 1 | |
475. | Nepředvídatelní | Brno | 14 1 | |
476. | Dopočtu | Karviná | 14 2 | |
477. - 478. | hi-light | Praha 2 | 13 | |
477. - 478. | Limpopo | Brno | 13 | |
479. | Kontrolní Skupina A | Ostrava | 13 | |
480. | Makovice | Jablunkov | 13 | |
481. | Chlív | Havířov | 13 | |
482. - 483. | To je fuk | Frenštát pod Radhoštěm | 13 | |
482. - 483. | Stark & Lannister | Praha 10 | 13 | |
484. - 485. | Otočíme | Ostrava | 13 | |
484. - 485. | Mensa tým | Žďár nad Sázavou | 13 | |
486. - 487. | Rajčata | Brno | 13 | |
486. - 487. | Žabaři | Unhošť | 13 | |
488. | Lunetic | Brno | 13 | |
489. - 491. | Bohumínská sebranka | Dolní Lutyně | 13 1 | |
489. - 491. | Vlci | Zlín | 13 1 | |
489. - 491. | Hujerovi | Nové Město na Moravě | 13 | |
492. | Kučeráci | Ostrava | 13 1 | |
493. | Židi | Praha 10 | 13 1 | |
494. | Koblížci | Horní Bludovice | 13 1 | |
495. | Absolutní dno | Hradec Králové | 13 | |
496. | Prakticky nulová šance | Havlíčkův Brod | 13 2 | |
497. | Hrozný hrozny | Děčín | 12 | |
498. - 500. | Sovy | Žďár nad Sázavou | 12 | |
498. - 500. | DZ Tým | Třinec | 12 | |
498. - 500. | Rumíčci | Blansko | 12 | |
501. | Shibáci | Brno | 12 | |
502. - 504. | Tukabel | Dolní Lutyně | 12 | |
502. - 504. | Šmicerovi | Brno | 12 | |
502. - 504. | H.E.J.T. | Jihlava | 12 | |
505. | Tetičky | Karviná | 12 | |
506. | Choboty | Žďár nad Sázavou | 12 | |
507. | Harém | Česká Třebová | 12 | |
508. | Skopča | Dubňany | 12 | |
509. - 510. | Myš Máš | Brno | 12 | |
509. - 510. | Prádelna | Brno | 12 | |
511. | Matičky | Brno | 12 | |
512. | Kromaňonci | Jihlava | 12 1 | |
513. | Shibáci | Brno | 12 | |
514. | Kiwizáci | Brno | 12 | |
515. | Balaton 2020 | Ostrava | 12 | |
516. | Bo!!! | Ostrava | 12 1 | |
517. | Nemá talent | Brno | 12 1 | |
518. | Jeleni | Brno | 12 | |
519. | Emmaři | Brno | 12 2 | |
520. | Mensa | Mladá Boleslav | 11 | |
521. - 522. | Nepostradatelní | Hradec Králové | 11 | |
521. - 522. | Halušky a knedlíky | Havlíčkův Brod | 11 | |
523. | KVHT | Brno | 11 | |
524. | Chlupatí plešouni | Česká Třebová | 11 | |
525. - 527. | Kozlice | Ostrava | 11 1 | |
525. - 527. | Miklapeterlu | Brno | 11 | |
525. - 527. | Vlasta Plamínek | Frenštát pod Radhoštěm | 11 | |
528. | Lahváči z Hustolesa | Žamberk | 11 | |
529. | Animals | Žďár nad Sázavou | 11 | |
530. | Vlasáč a Kudrnáč | Ostrava | 11 1 | |
531. | Bylo nás pět | Pardubice | 11 | |
532. | Fans of Alcohol | Hradec Králové | 11 | |
533. | 3+Bonus | Brno | 11 | |
534. | Kloptotam | Děčín | 11 | |
535. | Polepšovna | Dubňany | 11 1 | |
536. | Zlatíčka | Karlovy Vary | 11 | |
537. | Lihovky abstinentů | Hulín | 11 1 | |
538. | Pátečníci | Jablunkov | 11 | |
539. | Čerti | Frýdek-Místek | 11 1 | |
540. | Dycky mrtvola | Frenštát pod Radhoštěm | 10 | |
541. | Buchty s Párkama | Dubňany | 10 | |
542. | Aldíci | Frýdek-Místek | 10 | |
543. | Color Team | Nové Město na Moravě | 10 | |
544. | Pošťáci | Frýdek-Místek | 10 | |
545. | Hladové bestie | Brno | 10 1 | |
546. | Kocovina s.r.o. | Praha 1 | 10 1 | |
