Vyber si podnik, kde hrajeme KVÍZ → Zapiš svůj tým ke hře →
Skvěle se bav a vyhraj odměnu za umístění!
Napište nám na info@chytrykviz.cz nebo volejte na +420 776 557 371.
Pořádáte firemní akci, teambuilding? Zajistíme Vám moderátora, připravíme kvíz na míru a přijedeme ho na určené místo odehrát.
Hledáte nevšední program na svatbu? Chcete zabavit všechny hosty? Představte novomanžele svatebním hostům moderovaným kvízem.
Plánujete setkání všech zaměstnanců na závěr roku? Dopřejte jim pohodu a zábavu v jednom. Připravíme kvíz pro celý kolektiv.
Poptávky pište na tom@chytrykviz.cz nebo volejte na 724 668 211 (event manager Tomáš Černý).
| pořadí | tým | město | ligové body | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bad boys | Hradec Králové | 54 | |
| 3. | LovingHaters | Hradec Králové | 53 2 | |
| 2. | Duševní hygiena | Brno - město | 53 2 | |
| 4. | Mumly | Praha 3 - Žižkov | 52 1 | |
| 5. | SRPŠ | Brno - Židenice | 52 2 | |
| 6. | Polní draci | Brno - Veveří | 51 | |
| 7. | Ti druzí až třetí možná | Brno - Veveří | 51 2 | |
| 10. | Tomáš jedno | Hradec Králové | 50 | |
| 8. | Pichúj! | Brno - Obřany | 50 | |
| 12. | Kameňák | Brno - Nový Lískovec | 50 | |
| 9. | Vzácná návštěva | Brno - Veveří | 50 | |
| 11. | Random | Brno - Veveří | 50 | |
| 15. | Neškrtnem si! | Brno - Veveří | 50 1 | |
| 14. | Kvakoši | Brno - Veveří | 50 1 | |
| 13. | Babiččin squirt | Brno - Veveří | 50 1 | |
| 16. | 2cellos | Humpolec | 50 2 | |
| 17. | Chaos | Brno - Veveří | 49 | |
| 18. | Tři mušketýři | Pardubice | 49 1 | |
| 19. | Šlemíci | Brno - Královo Pole | 49 2 | |
| 20. | Bída | Hradec Králové | 48 | |
| 22. | Poločas rozkladu | Hradec Králové | 48 | |
| 21. | Koumáci | Brno - Židenice | 48 | |
| 24. | Stavaři | Brno - Veveří | 48 1 | |
| 23. | Mokrý banditi | Brno - Židenice | 48 1 | |
| 27. | Ing. Krtci | Praha 10 - Strašnice | 48 1 | |
| 25. | Blaník | Žamberk | 48 1 | |
| 34. | Renegades | Frenštát pod Radhoštěm | 48 2 | |
| 32. | Čajopáté | Ostrava - Výškovice | 48 2 | |
| 26. | TNP | Ostrava - Hrabůvka | 48 2 | |
| 28. | Mladí & neklidní | Ostrava - Moravská Ostrava | 48 2 | |
| 29. | tvoje máma | Hradec Králové | 48 2 | |
| 30. | Záškoláci | Havířov | 48 2 | |
| 33. | Surikaty | Brno - Židenice | 48 2 | |
| 31. | Mosbyho Hoši | Praha 10 - Strašnice | 48 2 | |
| 35. | Lišáci | Frenštát pod Radhoštěm | 47 | |
| 39. | To je jedno | Frenštát pod Radhoštěm | 47 | |
| 36. | Netopýři | Brno - Židenice | 47 | |
| 43. | Kachnastrofa | Brno - město | 47 1 | |
| 37. | Prasátka ve slaninovém županu | Brno - Veveří | 47 1 | |
| 38. | dobří sousedi | Dětmarovice | 47 1 |
Sleduj nás na instagramu nebo na facebooku
pro aktuální info a nápovědy na kvízy